역대 기록
2013년부터 2026 시즌까지 쌓인 통산 안타·삼진과 클럽 기록입니다 (시즌마다 그해까지 마감). 은퇴한 선수도 들어 있습니다. 2026 시즌까지는 회장님 기록(CLUB 표) 그대로이고, 그 뒤는 기록지에서 자동으로 더합니다.
찾는 선수가 없습니다.
555안타 클럽 · 3명
| 날짜 | 이름 | 팀 | 지금 통산 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | 정진호 | BRAVES | 565 |
| 2026-07-11 | 권명재 | BEARS | 567 |
| 2026-08-08 | 이인성 | WINGS | 567 |
444안타 클럽 · 10명
| 날짜 | 이름 | 팀 | 지금 통산 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-10 | 유영호 | WINGS | 523 |
| 2021-07-24 | 정태선 | WINGS | 524 |
| 2022-04-09 | 정진호 | BRAVES | 565 |
| 2023-06-10 | 권명재 | BEARS | 567 |
| 2023-09-09 | 이인성 | WINGS | 567 |
| 2024-07-20 | 유종욱 | PIRATES | 508 |
| 2026-05-09 | Bautista | LIONS | 451 |
| 2026-06-06 | 유영진 | WINGS | 458 |
| 2026-06-30 | 정중협 | PIRATES | 448 |
| 2026-08-04 | 이형진 | BRAVES | 455 |
333안타 클럽 · 23명
| 날짜 | 이름 | 팀 | 지금 통산 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-29 | 유영호 | WINGS | 523 |
| 2018-04-07 | 정태선 | WINGS | 524 |
| 2018-06-23 | 정진호 | BRAVES | 565 |
| 2019-03-30 | 계승완 | Heroes | 398 |
| 2019-06-01 | 이인성 | WINGS | 567 |
| 2019-07-20 | 유종욱 | PIRATES | 508 |
| 2019-07-27 | 권명재 | BEARS | 567 |
| 2020-08-30 | 정중협 | PIRATES | 448 |
| 2021-04-24 | Bautista | LIONS | 451 |
| 2021-06-14 | Soto | LIONS | 392 |
| 2021-08-14 | 유영진 | WINGS | 458 |
| 2022-06-25 | 정준호 | LIONS | 423 |
| 2022-07-16 | 최진엽 | BEARS | 438 |
| 2022-09-10 | 이형진 | BRAVES | 455 |
| 2023-09-16 | 김경식 | LIONS | 366 |
| 2024-04-13 | 이용민 | WINGS | 365 |
| 2024-06-01 | 안세호 | BROTHERS | 376 |
| 2024-07-20 | 손정일 | LIONS | 342 |
| 2024-08-10 | 손조셉 | LIONS | 391 |
| 2026-06-20 | 정효봉 | WINGS | 338 |
| 2026-08-29 | 박성수 | LIONS | 338 |
| 2026-08-29 | 유재훈 | VIT | 342 |
| 2026-10-03 | Piascik | LIONS | 333 |
100안타 클럽 · 147명
| 날짜 | 이름 | 팀 | 지금 통산 |
|---|---|---|---|
| 2013-09-07 | 정태선 | WINGS | 524 |
| 2013-09-14 | 박성호 | Giants | 251 |
| 2013-09-14 | 정진호 | BRAVES | 565 |
| 2013-09-21 | 유종욱 | PIRATES | 508 |
| 2013-09-28 | 서성호 | Avengers | 213 |
| 2014-05-03 | 계승완 | Heroes | 398 |
| 2014-05-03 | 이용민 | WINGS | 365 |
| 2014-05-03 | 유영호 | WINGS | 523 |
| 2014-05-20 | Bautista | LIONS | 451 |
| 2014-06-14 | 정중협 | PIRATES | 448 |
| 2014-06-21 | 이석헌 | Giants | 313 |
| 2014-08-02 | 김승기 | WINGS | 158 |
| 2014-08-02 | 김상신 | Jubilee | 152 |
| 2014-08-23 | 권명재 | BEARS | 567 |
| 2014-08-23 | 한태준 | WINGS | 264 |
| 2014-09-06 | 박협진 | CHAMPIONS | 178 |
| 2014-09-06 | Soto | LIONS | 392 |
| 2014-10-18 | 김대산 | Royals | 105 |
| 2015-04-04 | 우승관 | Disciples | 305 |
| 2015-04-04 | 이인성 | WINGS | 567 |
| 2015-04-18 | 박정균 | BRAVES | 286 |
| 2015-04-25 | 안세호 | BROTHERS | 376 |
| 2015-04-25 | 유영진 | WINGS | 458 |
| 2015-05-16 | 장영식 | LIONS | 181 |
| 2015-05-30 | 이형진 | BRAVES | 455 |
| 2015-06-10 | 김진완 | TWINS | 288 |
| 2015-06-27 | 박찬 | Apro | 124 |
| 2015-08-01 | 김근삼 | SuperStars | 174 |
| 2015-08-08 | 박광훈 | PIRATES | 265 |
| 2015-08-22 | 최진엽 | BEARS | 438 |
| 2015-08-29 | 봉대성 | Avengers | 152 |
| 2015-08-29 | 이정호 | LIONS | 237 |
| 2015-08-29 | 이건희 | Dukes | 301 |
| 2015-08-29 | 김제임스 | Kings | 41 |
| 2015-09-26 | 박성진 | Disciples | 124 |
| 2015-10-17 | 김충덕 | Storm | 147 |
| 2016-03-19 | 정효봉 | WINGS | 338 |
| 2016-03-19 | 손조셉 | LIONS | 391 |
| 2016-03-26 | 박승건 | BRAVES | 199 |
| 2016-04-02 | 이용석 | Soopo Bears | 229 |
| 2016-04-02 | 손정일 | LIONS | 342 |
| 2016-04-09 | 김경식 | LIONS | 366 |
| 2016-04-16 | 이도헌 | WINGS | 263 |
| 2016-05-12 | 강병진 | TWINS | 277 |
| 2016-05-14 | 임재석 | Avengers | 128 |
| 2016-05-21 | 김우재 | Apex | 139 |
| 2016-05-21 | Torres | BRAVES | 213 |
| 2016-07-23 | 박성수 | LIONS | 338 |
| 2016-07-23 | 김동준 | PIRATES | 281 |
| 2016-07-30 | 주철범 | BRAVES | 271 |
| 2016-07-30 | 박태형 | LIONS | 330 |
| 2016-07-30 | 정준호 | LIONS | 423 |
| 2016-08-13 | 김민식 | LIONS | 311 |
| 2016-08-20 | 유광희 | PIRATES | 128 |
| 2016-08-27 | 김윤상 | BRAVES | 290 |
| 2016-09-17 | 정민형 | Kings | 180 |
| 2016-10-01 | 이탐 | PIRATES | 235 |
| 2016-10-01 | 김진수 | WINGS | 159 |
| 2016-10-08 | 조신호 | Disciples | 101 |
| 2016-10-08 | 윤지현 | Avengers | 109 |
| 2016-10-22 | 연규만 | Disciples | 115 |
| 2016-10-24 | Fair | BRAVES | 182 |
| 2017-04-11 | 윤상원 | Apex | 159 |
| 2017-04-30 | 황영준 | Kings | 155 |
| 2017-04-30 | 노홍주 | BRAVES | 214 |
| 2017-04-30 | 조성현 | LIONS | 163 |
| 2017-05-11 | 서종현 | BRAVES | 192 |
| 2017-05-11 | 임원빈 | BRAVES | 287 |
| 2017-06-29 | Matias | LIONS | |
| 2017-07-15 | 남택승 | BRAVES | 238 |
| 2017-07-29 | 박광덕 | Kings | 167 |
| 2017-08-12 | 김동률 | Kings | 111 |
| 2017-08-19 | 전인수 | BRAVES | 286 |
| 2017-08-19 | 가필립 | Soopo Bears | 280 |
| 2017-08-26 | 김동우 | Disciples | 106 |
| 2017-09-09 | 권혁재 | Disciples | 149 |
| 2017-09-09 | 곽하늘 | WINGS | 110 |
| 2017-09-16 | 이태희 | Kings | 157 |
| 2017-09-23 | 이정덕 | PIRATES | 258 |
| 2017-10-21 | 곽희준 | WINGS | 253 |
| 2018-05-12 | 김용현 | VIT | 307 |
| 2018-05-25 | 이상윤 | LIONS | 109 |
| 2018-06-02 | 양승훈 | WINGS | 184 |
| 2018-06-02 | 이요한 | WINGS | 100 |
| 2018-06-30 | 김세웅 | BRAVES | 173 |
| 2018-07-07 | 김유석 | VIT | 151 |
| 2018-07-21 | 권오영 | VIT | 159 |
| 2018-07-21 | 정진호 | BEARS | 230 |
| 2018-10-13 | 김민성 | LIONS | 263 |
| 2019-04-25 | Piascik | LIONS | 333 |
| 2019-06-01 | 조술흠 | BRAVES | 182 |
| 2019-06-29 | Medina | BRAVES | 175 |
| 2019-08-10 | 최광록 | BRAVES | 168 |
| 2019-08-24 | 박채민 | VIT | 256 |
| 2019-09-07 | 김대신 | VIT | 183 |
| 2019-09-14 | 주우영 | Heroes | 167 |
| 2019-09-15 | 이석민 | LIONS | 109 |
| 2020-08-22 | 유지환 | VIT | 106 |
| 2020-09-12 | 유재훈 | VIT | 342 |
| 2020-09-26 | 윤대형 | VIT | 136 |
| 2021-04-17 | 조성광 | LIONS | 114 |
| 2021-05-15 | 오지환 | VIT | 213 |
| 2021-05-22 | 전요셉 | BROTHERS | 154 |
| 2021-06-26 | 한동훈 | Heroes | 124 |
| 2021-06-27 | 석상민 | VIT | 203 |
| 2021-06-28 | 주성일 | BROTHERS | 271 |
| 2021-08-14 | 김민석 | CHAMPIONS | 163 |
| 2021-08-15 | 조형석 | BROTHERS | 136 |
| 2021-09-11 | 김홍일 | VIT | 155 |
| 2021-09-12 | 유성근 | BEARS | 205 |
| 2022-04-23 | 황태현 | WINGS | 243 |
| 2022-04-24 | 윤경진 | Tigers | 117 |
| 2022-04-25 | 안희찬 | Soopo Bears | 145 |
| 2022-07-16 | 손민훈 | WINGS | 260 |
| 2022-09-10 | 강명재 | Tigers | 128 |
| 2022-09-17 | 손데이빗 | WINGS | 155 |
| 2023-05-06 | 심현덕 | WINGS | 246 |
| 2023-07-22 | 임데이빗 | CHAMPIONS | 130 |
| 2023-07-29 | 유동윤 | Saints | 118 |
| 2023-08-12 | 성기훈 | Tigers | 109 |
| 2023-10-05 | O'Brien | Saints | 110 |
| 2023-10-11 | 윤우진 | Tigers | 101 |
| 2023-10-28 | 정재웅 | CHAMPIONS | 129 |
| 2024-04-27 | 이정훈 | BEARS | 201 |
| 2024-06-04 | 엄지용 | BROTHERS | 167 |
| 2024-06-08 | 강전륜 | BRAVES | 161 |
| 2024-07-27 | 조태진 | BRAVES | 156 |
| 2024-09-07 | 김제이슨 | VIT | 176 |
| 2025-05-03 | DeFranco | VIT | 171 |
| 2025-05-10 | 현스티브 | VIT | 155 |
| 2025-05-20 | 위수봉 | CHAMPIONS | 135 |
| 2025-06-07 | 양인호 | PIRATES | 109 |
| 2025-07-19 | 권주형 | PIRATES | 117 |
| 2025-08-09 | 박성완 | WINGS | 126 |
| 2025-08-09 | Piascik | LIONS | 129 |
| 2025-08-16 | 김현우 | BRAVES | 144 |
| 2025-08-23 | 이성탁 | BROTHERS | 133 |
| 2026-05-09 | 박병훈 | CHAMPIONS | 113 |
| 2026-05-30 | 김정현 | BEARS | 113 |
| 2026-05-30 | Zahn | VIT | 127 |
| 2026-06-06 | 조희 | LIONS | 107 |
| 2026-06-20 | 유동원 | CHAMPIONS | 126 |
| 2026-06-27 | 천재연 | CHAMPIONS | 115 |
| 2026-08-22 | Risolo | BEARS | 106 |
| 2026-08-22 | 손정완 | BRAVES | 109 |
| 2026-08-22 | 차영범 | BRAVES | 106 |
| 2026-09-19 | 김가람 | PIRATES | 103 |
700삼진 클럽 · 1명
| 날짜 | 이름 | 팀 | 지금 통산 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 이형진 | BRAVES | 758 |
100삼진 클럽 · 53명
| 날짜 | 이름 | 팀 | 지금 통산 |
|---|---|---|---|
| 2013-09-14 | 박철민 | Giants | 156 |
| 2013-10-12 | 김동준 | PIRATES | 385 |
| 2014-05-03 | 김동률 | Kings | 269 |
| 2014-05-31 | 김현두 | WINGS | 137 |
| 2014-07-19 | 김재철 | Apex | 150 |
| 2014-08-23 | 조성광 | LIONS | 255 |
| 2014-09-13 | 권명재 | BEARS | 407 |
| 2014-09-27 | 이인성 | WINGS | 668 |
| 2015-03-28 | 정태선 | WINGS | 309 |
| 2015-07-18 | 박성호 | Giants | 176 |
| 2015-07-25 | 유광희 | PIRATES | 187 |
| 2015-08-29 | 김기현 | Kings | 107 |
| 2015-08-29 | 이형진 | BRAVES | 758 |
| 2016-07-16 | 이건희 | Dukes | 148 |
| 2016-09-17 | 김동우 | Disciples | 117 |
| 2016-09-24 | 주우영 | Heroes | 231 |
| 2016-10-01 | 양승훈 | WINGS | 296 |
| 2016-10-08 | 정효봉 | WINGS | 175 |
| 2017-04-22 | 원창준 | Royals | 157 |
| 2017-07-08 | 박채민 | VIT | 475 |
| 2017-10-14 | 최광록 | BRAVES | 423 |
| 2018-04-07 | 김주한 | Kings | 107 |
| 2018-04-21 | 서종현 | BRAVES | 186 |
| 2018-05-05 | 이석헌 | Giants | 118 |
| 2018-05-29 | 이도헌 | WINGS | 106 |
| 2018-06-06 | 권혁재 | Disciples | 103 |
| 2018-09-08 | 김홍일 | VIT | 224 |
| 2019-05-11 | 장연재 | BROTHERS | 143 |
| 2019-08-17 | 류태환 | BROTHERS | 161 |
| 2020-08-01 | 김충덕 | Storm | 107 |
| 2020-08-22 | 유성근 | BEARS | 317 |
| 2020-08-22 | 정준호 | LIONS | 271 |
| 2021-04-24 | 정진호 | BEARS | 150 |
| 2022-04-09 | 정재웅 | CHAMPIONS | 199 |
| 2022-04-23 | 김민성 | LIONS | 271 |
| 2022-05-10 | 이석재 | WINGS | 126 |
| 2022-05-21 | 장진우 | WINGS | 155 |
| 2022-09-10 | 유재훈 | VIT | 160 |
| 2022-09-10 | 정광호 | BEARS | 364 |
| 2022-09-24 | 윤대형 | VIT | 101 |
| 2023-05-10 | 장성수 | CHAMPIONS | 111 |
| 2023-07-15 | 정용배 | LIONS | 247 |
| 2023-07-15 | 허이안 | Tigers | 116 |
| 2023-07-15 | 강명재 | Tigers | 129 |
| 2023-08-05 | 석상민 | VIT | 146 |
| 2023-08-05 | 금동욱 | CHAMPIONS | 227 |
| 2023-10-04 | 안현종 | WINGS | 163 |
| 2024-08-03 | 이정덕 | PIRATES | 152 |
| 2025-07-26 | 김현우 | BRAVES | 143 |
| 2025-08-23 | 남택승 | BRAVES | 103 |
| 2026-06-20 | 박성완 | WINGS | 133 |
| 2026-07-25 | 이성탁 | BROTHERS | 118 |
| 2026-08-29 | 정민수 | WINGS | 109 |
사이클링 히트 · 20
한 경기에 1루타·2루타·3루타·홈런을 모두 친 기록
| 날짜 | 이름 | 팀 | 상대 | 타석 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 최광록 | BRAVES | PIRATES | 2B, 1B, HR, 1B, O, 3B |
| 2026-08-01 | 강현우 | LIONS | BROTHERS | 1B, O, 2B, 3B, HR |
| 2025-08-23 | 김동주 | BRAVES | TWINS | 1B, 1B, HR, O, 2B, 1B, 3B |
| 2025-04-19 | 이성탁 | BROTHERS | Giants | 1B, HR, 2B, 3B |
| 2024-09-14 | Zahn | VIT | Giants | 3B, HR, 1B, 2B, 1B, 1B, 1B, W |
| 2023-06-10 | 위수봉 | BROTHERS | BRAVES | K, 3B, HR, 1B, 2B |
| 2019-08-10 | Bautista | LIONS | Kings | HR, 2B, 1B, 2B, 3B, K |
| 2019-06-08 | 서종현 | BRAVES | Kings | O, 2B, HR, 3B, FC, 1B |
| 2018-10-13 | 이도영 | SuperStars | Kings | 1B, 1B, 3B, 2B, HR |
| 2018-09-01 | 김세웅 | WINGS | Kings | O, 3B, 2B, HR, 1B |
| 2018-07-07 | 한태준 | Apex | SuperStars | 2B, 3B, HR, 1B, O |
| 2017-08-26 | 권명재 | Apex | Kings | O, 3B, HR, 2B, W, 1B |
| 2017-08-19 | Piascik | LIONS | Kings | 3B, HR, FC, 1B, 2B, 3B, O |
| 2016-10-15 | 손정일 | Disciples | Superstars | 1B, HR, 3B, 2B, 2B |
| 2016-09-24 | 곽하늘 | WINGS | Apro | 3B, HR, 2B, 1B |
| 2016-09-17 | 조성현 | Royals | Kings | 1B, O, 2B, HR, 3B, K |
| 2016-07-30 | 손정일 | Disciples | LIONS | 3B, 2B, O, 1B, HR |
| 2016-07-23 | 김민식 | LIONS | Superstars | 3B, 1B, HR, 2B, O |
| 2016-04-02 | 임원빈 | BRAVES | Royals | O, 2B, 1B, HR, 3B |
| 2013-09-28 | Soto | Apro | Eagles | 2B, 1B, 1B, 3B, HR, 2B |
통산 안타 · 253명
찾는 선수가 없습니다.
| # | 이름 | 팀 | H |
|---|---|---|---|
| 1 | 권명재 | BEARS | 567 |
| 1 | 이인성 | VIT | 567 |
| 3 | 정진호 | BRAVES | 565 |
| 4 | 정태선 | WINGS | 524 |
| 5 | 유영호 | WINGS | 523 |
| 6 | 유종욱 | PIRATES | 508 |
| 7 | 유영진 | WINGS | 458 |
| 8 | 이형진 | BRAVES | 455 |
| 9 | Bautista | LIONS | 451 |
| 10 | 정중협 | PIRATES | 448 |
| 11 | 최진엽 | BEARS | 438 |
| 12 | 정준호 | LIONS | 423 |
| 13 | 계승완 | Heroes | 398 |
| 14 | Soto | LIONS | 392 |
| 15 | 손조셉 | LIONS | 391 |
| 16 | 안세호 | BROTHERS | 376 |
| 17 | 김경식 | LIONS | 366 |
| 18 | 이용민 | WINGS | 365 |
| 19 | 손정일 | LIONS | 342 |
| 19 | 유재훈 | VIT | 342 |
| 21 | 박성수 | LIONS | 338 |
| 21 | 정효봉 | WINGS | 338 |
| 23 | Piascik | LIONS | 333 |
| 24 | 박태형 | LIONS | 330 |
| 25 | 이석헌 | Giants | 313 |
| 26 | 김민식 | LIONS | 311 |
| 27 | 김용현 | VIT | 307 |
| 28 | 우승관 | Disciples | 305 |
| 29 | 이건희 | Dukes | 301 |
| 30 | 김윤상 | BRAVES | 290 |
| 31 | 김진완 | TWINS | 288 |
| 32 | 임원빈 | BRAVES | 287 |
| 33 | 박정균 | BRAVES | 286 |
| 33 | 전인수 | BRAVES | 286 |
| 35 | 김동준 | PIRATES | 281 |
| 36 | 가필립 | SoopoBears | 280 |
| 37 | 강병진 | TWINS | 277 |
| 38 | 주성일 | BROTHERS | 271 |
| 38 | 주철범 | BRAVES | 271 |
| 40 | 박광훈 | PIRATES | 265 |
| 41 | 한태준 | WINGS | 264 |
| 42 | 김민성 | LIONS | 263 |
| 42 | 이도헌 | WINGS | 263 |
| 44 | 손민훈 | WINGS | 260 |
| 45 | 이정덕 | PIRATES | 258 |
| 46 | 박채민 | VIT | 256 |
| 47 | 곽희준 | WINGS | 253 |
| 48 | 박성호 | Giants | 251 |
| 49 | 심현덕 | WINGS | 246 |
| 50 | 황태현 | WINGS | 243 |
| 51 | 남택승 | BRAVES | 238 |
| 52 | 이정호 | LIONS | 237 |
| 53 | 이탐 | PIRATES | 235 |
| 54 | 정진호 | BEARS | 230 |
| 55 | 이용석 | SoopoBears | 229 |
| 56 | 노홍주 | BRAVES | 214 |
| 57 | Torres | BRAVES | 213 |
| 57 | 서성호 | Avengers | 213 |
| 57 | 오지환 | VIT | 213 |
| 60 | 유성근 | BEARS | 205 |
| 61 | 석상민 | VIT | 203 |
| 62 | 이정훈 | BEARS | 201 |
| 63 | 박승건 | BRAVES | 199 |
| 64 | 서종현 | BRAVES | 192 |
| 65 | 양승훈 | WINGS | 184 |
| 66 | 김대신 | VIT | 183 |
| 67 | Fair | BRAVES | 182 |
| 67 | 조술흠 | BRAVES | 182 |
| 69 | 장영식 | LIONS | 181 |
| 70 | 정민형 | Kings | 180 |
| 71 | 박협진 | CHAMPIONS | 178 |
| 72 | 김제이슨 | VIT | 176 |
| 73 | Medina | BRAVES | 175 |
| 74 | 김근삼 | Superstars | 174 |
| 75 | 김세웅 | BRAVES | 173 |
| 76 | DeFranco | VIT | 171 |
| 77 | 최광록 | BRAVES | 168 |
| 78 | 박광덕 | Kings | 167 |
| 78 | 엄지용 | BROTHERS | 167 |
| 78 | 주우영 | Heroes | 167 |
| 81 | 김민석 | CHAMPIONS | 163 |
| 81 | 조성현 | LIONS | 163 |
| 83 | 강전륜 | BRAVES | 161 |
| 84 | 권오영 | VIT | 159 |
| 84 | 김진수 | WINGS | 159 |
| 84 | 윤상원 | Apex | 159 |
| 87 | 김승기 | WINGS | 158 |
| 88 | 이태희 | Kings | 157 |
| 89 | 조태진 | BRAVES | 156 |
| 90 | 김홍일 | VIT | 155 |
| 90 | 손데이빗 | WINGS | 155 |
| 90 | 현스티브 | VIT | 155 |
| 90 | 황영준 | Kings | 155 |
| 94 | 전요셉 | BROTHERS | 154 |
| 95 | 김상신 | Jubilee | 152 |
| 95 | 봉대성 | Avengers | 152 |
| 97 | 김유석 | VIT | 151 |
| 98 | 권혁재 | Disciples | 149 |
| 99 | 김충덕 | Storm | 147 |
| 100 | 안희찬 | SoopoBears | 145 |
| 101 | 김현우 | BRAVES | 144 |
| 102 | 김우재 | Apex | 139 |
| 103 | 윤대형 | VIT | 136 |
| 103 | 조형석 | BROTHERS | 136 |
| 105 | 위수봉 | CHAMPIONS | 135 |
| 106 | 이성탁 | BROTHERS | 133 |
| 107 | 임데이빗 | CHAMPIONS | 130 |
| 108 | Piascik | LIONS | 129 |
| 108 | 정재웅 | CHAMPIONS | 129 |
| 110 | 강명재 | Tigers | 128 |
| 110 | 유광희 | PIRATES | 128 |
| 110 | 임재석 | Avengers | 128 |
| 113 | Zahn | VIT | 127 |
| 114 | 박성완 | WINGS | 126 |
| 114 | 유동원 | CHAMPIONS | 126 |
| 116 | 박성진 | Disciples | 124 |
| 116 | 박찬 | Apro | 124 |
| 116 | 한동훈 | Heroes | 124 |
| 119 | 유동윤 | Saints | 118 |
| 120 | 권주형 | PIRATES | 117 |
| 120 | 윤경진 | Tigers | 117 |
| 122 | 연규만 | Disciples | 115 |
| 122 | 천재연 | CHAMPIONS | 115 |
| 124 | 조성광 | LIONS | 114 |
| 125 | 김정현 | BEARS | 113 |
| 125 | 박병훈 | CHAMPIONS | 113 |
| 127 | 김동률 | Kings | 111 |
| 128 | O'Brien | Saints | 110 |
| 128 | 곽하늘 | WINGS | 110 |
| 130 | 성기훈 | Tigers | 109 |
| 130 | 손정완 | BRAVES | 109 |
| 130 | 양인호 | PIRATES | 109 |
| 130 | 윤지현 | Avengers | 109 |
| 130 | 이상윤 | LIONS | 109 |
| 130 | 이석민 | LIONS | 109 |
| 136 | 조희 | LIONS | 107 |
| 137 | Risolo | BEARS | 106 |
| 137 | 김동우 | Disciples | 106 |
| 137 | 유지환 | VIT | 106 |
| 137 | 차영범 | BRAVES | 106 |
| 141 | 김대산 | Royals | 105 |
| 142 | 김가람 | PIRATES | 103 |
| 143 | 윤우진 | Tigers | 101 |
| 143 | 조신호 | Disciples | 101 |
| 145 | 이요한 | WINGS | 100 |
| 146 | 김병주 | VIT | 96 |
| 147 | 강현우 | LIONS | 95 |
| 148 | 김동한 | CHAMPIONS | 93 |
| 149 | 한상진 | CHAMPIONS | 85 |
| 150 | 오윤성 | CHAMPIONS | 84 |
| 151 | 이경표 | WINGS | 83 |
| 152 | 남궁헌재 | BEARS | 82 |
| 153 | 박하람 | BEARS | 81 |
| 153 | 황태민 | VIT | 81 |
| 155 | Crespo | CHAMPIONS | 80 |
| 155 | 금동욱 | CHAMPIONS | 80 |
| 157 | 이석재 | WINGS | 79 |
| 158 | 이창훈 | BEARS | 69 |
| 159 | 김조나단 | WINGS | 67 |
| 160 | 김군후 | BROTHERS | 63 |
| 160 | 김동주 | BRAVES | 63 |
| 160 | 김정운 | BROTHERS | 63 |
| 163 | 이동균 | BROTHERS | 61 |
| 163 | 조원희 | LIONS | 61 |
| 165 | 김용정 | VIT | 59 |
| 166 | 최영 | CHAMPIONS | 58 |
| 167 | 김승민 | BROTHERS | 54 |
| 168 | 곽형기 | BEARS | 52 |
| 169 | 정민수 | WINGS | 49 |
| 170 | Clerge | BRAVES | 45 |
| 170 | 신승균 | BROTHERS | 45 |
| 172 | 김제임스 | PIRATES | 41 |
| 173 | 이창규 | BROTHERS | 40 |
| 174 | Reid | PIRATES | 37 |
| 174 | 이신영 | TWINS | 37 |
| 174 | 황성훈 | BRAVES | 37 |
| 177 | 김동찬 | BROTHERS | 36 |
| 177 | 유정우 | TWINS | 36 |
| 179 | 강세종 | TWINS | 33 |
| 179 | 정광호 | BEARS | 33 |
| 181 | Celenza | TWINS | 32 |
| 181 | 이의영 | TWINS | 32 |
| 181 | 이필훈 | BEARS | 32 |
| 181 | 장성수 | CHAMPIONS | 32 |
| 181 | 최우석 | TWINS | 32 |
| 181 | 최현태 | WINGS | 32 |
| 187 | 김지준 | VIT | 31 |
| 187 | 홍순우 | BRAVES | 31 |
| 189 | 이해리슨 | BEARS | 30 |
| 190 | 장민호 | BROTHERS | 29 |
| 191 | 곽동준 | WINGS | 28 |
| 192 | Pluzsik | TWINS | 27 |
| 193 | Dipeitro | TWINS | 26 |
| 193 | 류태환 | BROTHERS | 26 |
| 193 | 문강진 | LIONS | 26 |
| 193 | 정민혁 | WINGS | 26 |
| 197 | 김형섭 | BRAVES | 24 |
| 197 | 한종혁 | CHAMPIONS | 24 |
| 199 | 서정원 | BEARS | 23 |
| 199 | 이현민 | BROTHERS | 23 |
| 201 | 최봉일 | TWINS | 22 |
| 202 | Figueroa | CHAMPIONS | 20 |
| 202 | 김정민 | BROTHERS | 20 |
| 202 | 임승욱 | BROTHERS | 20 |
| 202 | 정용배 | LIONS | 20 |
| 206 | Russo | TWINS | 19 |
| 206 | 정매튜 | TWINS | 19 |
| 208 | 양진영 | WINGS | 18 |
| 209 | 조정연 | LIONS | 17 |
| 210 | Hong | PIRATES | 16 |
| 210 | Latumbo | PIRATES | 16 |
| 212 | 김정훈 | PIRATES | 15 |
| 212 | 박영근 | CHAMPIONS | 15 |
| 214 | 남택규 | BEARS | 14 |
| 214 | 송호진 | BEARS | 14 |
| 214 | 전민교 | BROTHERS | 14 |
| 217 | Gildea | LIONS | 13 |
| 217 | 김세종 | TWINS | 13 |
| 219 | 강동수 | LIONS | 10 |
| 219 | 김장훈 | BRAVES | 10 |
| 221 | Chen | TWINS | 9 |
| 221 | 강원종 | TWINS | 9 |
| 221 | 성진용 | BEARS | 9 |
| 221 | 신철민 | TWINS | 9 |
| 221 | 최민 | TWINS | 9 |
| 226 | Munoz | BEARS | 8 |
| 226 | 김동한 | CHAMPIONS | 8 |
| 226 | 김신 | LIONS | 8 |
| 226 | 이병희 | BROTHERS | 8 |
| 230 | Pena Jr | LIONS | 7 |
| 231 | Olszewski | BEARS | 6 |
| 231 | Stennett | BEARS | 6 |
| 231 | 김윤도 | BEARS | 6 |
| 231 | 심상범 | PIRATES | 6 |
| 231 | 유케빈 | LIONS | 6 |
| 236 | 서보철 | WINGS | 5 |
| 237 | Martin | TWINS | 4 |
| 237 | 김진우 | BEARS | 4 |
| 237 | 송노아 | BEARS | 4 |
| 237 | 조영일 | BROTHERS | 4 |
| 241 | Wynman | LIONS | 3 |
| 241 | 박현 | WINGS | 3 |
| 241 | 진권용 | WINGS | 3 |
| 244 | 박찬영 | TWINS | 2 |
| 244 | 이대니 | CHAMPIONS | 2 |
| 244 | 이민우 | TWINS | 2 |
| 244 | 이이도 | PIRATES | 2 |
| 248 | Cassels | BEARS | 1 |
| 248 | Pena | LIONS | 1 |
| 248 | 곽태원 | BROTHERS | 1 |
| 248 | 김태현 | PIRATES | 1 |
| 248 | 송영호 | TWINS | 1 |
| 248 | 이상원 | CHAMPIONS | 1 |
통산 삼진 · 123명
찾는 선수가 없습니다.
| # | 이름 | 팀 | K |
|---|---|---|---|
| 1 | 이형진 | BRAVES | 758 |
| 2 | 이인성 | VIT | 668 |
| 3 | 박채민 | VIT | 475 |
| 4 | 최광록 | BRAVES | 423 |
| 5 | 권명재 | BEARS | 407 |
| 6 | 김동준 | PIRATES | 385 |
| 7 | 정광호 | BEARS | 364 |
| 8 | 유성근 | BEARS | 317 |
| 9 | 정태선 | WINGS | 309 |
| 10 | 양승훈 | WINGS | 296 |
| 11 | 김민성 | LIONS | 271 |
| 11 | 정준호 | LIONS | 271 |
| 13 | 김동률 | Kings | 269 |
| 14 | 조성광 | LIONS | 255 |
| 15 | 정용배 | LIONS | 247 |
| 16 | 주우영 | Heroes | 231 |
| 17 | 금동욱 | CHAMPIONS | 227 |
| 18 | 김홍일 | VIT | 224 |
| 19 | 정재웅 | CHAMPIONS | 199 |
| 20 | 유광희 | PIRATES | 187 |
| 21 | 서종현 | BRAVES | 186 |
| 22 | 박성호 | Giants | 176 |
| 23 | 정효봉 | WINGS | 175 |
| 24 | 안현종 | WINGS | 163 |
