TWINS
SMILE 2승 0무 18패타격 20경기 · 규정 타석 50 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0한상우 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | |||||
| 1김동규 | 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |||||
| 4Russo | 5 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0.412 | 0.500 | 0.529 | ||
| 6송영호 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | |||
| 7유정우 | 13 | 47 | 41 | 13 | 6 | 3 | 10 | 27 | 1 | 0.317 | 0.404 | 0.390 | ||
| 8이민우 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.714 | 0.500 | |||
| 9Pluzsik | 17 | 64 | 50 | 18 | 14 | 1 | 4 | 13 | 18 | 14 | 0.360 | 0.500 | 0.500 | |
| 12Martin | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | ||||
| 13이의영 | 19 | 53 | 44 | 11 | 9 | 11 | 18 | 15 | 0.250 | 0.377 | 0.250 | |||
| 14Dipeitro | 14 | 52 | 47 | 17 | 5 | 17 | 22 | 8 | 0.362 | 0.423 | 0.362 | |||
| 15최우석 | 18 | 63 | 50 | 23 | 13 | 1 | 1 | 21 | 19 | 8 | 0.460 | 0.571 | 0.520 | |
| 16박찬영 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||||
| 17최민 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | |||
| 20이신영 | 19 | 55 | 45 | 12 | 10 | 1 | 11 | 22 | 11 | 0.267 | 0.400 | 0.289 | ||
| 22최봉일 | 17 | 57 | 46 | 15 | 11 | 3 | 12 | 16 | 15 | 0.326 | 0.456 | 0.391 | ||
| 24김세종 | 12 | 42 | 34 | 13 | 8 | 2 | 11 | 20 | 1 | 0.382 | 0.500 | 0.441 | ||
| 25Celenza | 8 | 29 | 25 | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0.560 | 0.621 | 0.720 | |
| 28강세종 | 19 | 71 | 43 | 18 | 28 | 2 | 4 | 12 | 13 | 12 | 0.419 | 0.648 | 0.605 | |
| 31박준 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | |||||
| 33Gonzalez | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||||||
| 42Chen | 9 | 26 | 23 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0.087 | 0.192 | 0.087 | |||
| 44강병진 | 14 | 45 | 39 | 9 | 6 | 3 | 6 | 24 | 6 | 0.231 | 0.333 | 0.308 | ||
| 54정매튜 | 15 | 52 | 44 | 19 | 8 | 7 | 12 | 13 | 12 | 0.432 | 0.519 | 0.591 | ||
| 95신철민 | 15 | 45 | 32 | 5 | 13 | 5 | 5 | 22 | 0.156 | 0.400 | 0.156 |
투구 규정 200타자
로스터
0 한상우 Theodore Hahn
1 김동규 Allen Kim
4 Russo John Russo V
6 송영호 Luke Song
7 유정우 JungWoo You
8 이민우 Jason Yi
9 Pluzsik Matt Pluzsik
10 강원종 Eddie Kang
12 Martin Alejandro San Martin
13 이의영 Francis Lee
14 Dipeitro Matthew DiPeitro
15 최우석 Woo Choi
16 박찬영 Chan Park V
17 최민 Min Choi
20 이신영 Peter Lee
22 최봉일 Leo Choi
24 김세종 SeJong Kim
25 Celenza Alexander Celenza
28 강세종 Nick Kang
31 박준 William Park
33 Gonzalez Richard Gonzalez V
42 Chen Eric Chen
44 강병진 Kenny Kang
54 정매튜 Matt Jeong V
95 신철민 Jason Shin