BRAVES
JOY 16승 2무 2패타격 19경기 · 규정 타석 47.5 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2손정완 | 16 | 71 | 60 | 32 | 11 | 3 | 7 | 22 | 15 | 13 | 0.533 | 0.606 | 0.750 | |
| 3최광록 | 15 | 63 | 53 | 24 | 10 | 1 | 1 | 9 | 13 | 20 | 9 | 0.453 | 0.540 | 0.717 |
| 11김장훈 | 13 | 54 | 36 | 10 | 18 | 7 | 3 | 9 | 17 | 0.278 | 0.519 | 0.472 | ||
| 12이형진 | 18 | 73 | 56 | 27 | 17 | 2 | 5 | 20 | 27 | 2 | 0.482 | 0.603 | 0.643 | |
| 13남택승 | 7 | 27 | 24 | 7 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0.292 | 0.370 | 0.292 | |||
| 17황성훈 | 17 | 73 | 60 | 27 | 13 | 6 | 21 | 20 | 13 | 0.450 | 0.548 | 0.550 | ||
| 18김형섭 | 14 | 58 | 51 | 24 | 7 | 1 | 23 | 24 | 3 | 0.471 | 0.534 | 0.490 | ||
| 21홍순우 | 13 | 60 | 52 | 31 | 8 | 2 | 6 | 23 | 16 | 5 | 0.596 | 0.650 | 0.788 | |
| 24전인수 | 18 | 77 | 67 | 31 | 10 | 2 | 4 | 25 | 24 | 12 | 0.463 | 0.532 | 0.582 | |
| 28정진호 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 46김동주 | 9 | 39 | 31 | 16 | 8 | 5 | 11 | 13 | 2 | 0.516 | 0.615 | 0.677 | ||
| 51강전륜 | 12 | 55 | 45 | 23 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0.511 | 0.600 | 1.022 |
| 54김현우 | 14 | 58 | 55 | 35 | 3 | 1 | 5 | 29 | 17 | 3 | 0.636 | 0.655 | 0.764 | |
| 71차영범 | 15 | 63 | 47 | 21 | 16 | 6 | 15 | 19 | 7 | 0.447 | 0.587 | 0.574 | ||
| 73조태진 | 18 | 84 | 68 | 24 | 16 | 1 | 23 | 38 | 6 | 0.353 | 0.476 | 0.368 | ||
| 91Clerge | 11 | 45 | 42 | 20 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | 3 | 0.476 | 0.511 | 0.571 |
투구 규정 190타자
로스터
2 손정완 JeongWan Son
3 최광록 Jayson Choi
11 김장훈 JangHoon Kim
12 이형진 Christopher Lee
13 남택승 Keith Nam
17 황성훈 SungHun Hwang
18 김형섭 HyungSub Kim V
21 홍순우 SoonWoo Hong
24 전인수 InSoo Jun
28 정진호 Gene H. Jeung
46 김동주 Jesse Kiim V
51 강전륜 JunYun Kang
54 김현우 HyunWoo Kim
71 차영범 YoungBum Cha
73 조태진 TJ Cho
91 Clerge Adelbert Valladares Clerge C
99 김윤상 YoonSang Kim