PIRATES
JOY 2승 0무 18패타격 19경기 · 규정 타석 47.5 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3이탐 | 6 | 19 | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0.235 | 0.316 | 0.235 | |||
| 6김정훈 | 12 | 40 | 31 | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0.226 | 0.400 | 0.290 | ||
| 7박광훈 | 10 | 37 | 31 | 14 | 6 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0.452 | 0.541 | 0.548 | ||
| 8Reid | 13 | 41 | 35 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 16 | 0.286 | 0.390 | 0.371 | ||
| 9김동철 | 14 | 42 | 25 | 17 | 12 | 13 | 0.000 | 0.405 | 0.000 | |||||
| 11정중협 | 19 | 73 | 62 | 12 | 11 | 12 | 46 | 4 | 0.194 | 0.315 | 0.194 | |||
| 16이이도 | 8 | 26 | 18 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 0.111 | 0.385 | 0.111 | |||
| 18김태현 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | ||||
| 21김제임스 | 14 | 51 | 43 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 20 | 10 | 0.302 | 0.412 | 0.581 | |
| 22김동준 | 16 | 45 | 31 | 9 | 14 | 1 | 8 | 17 | 5 | 0.290 | 0.511 | 0.323 | ||
| 27심상범 | 6 | 21 | 17 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0.353 | 0.476 | 0.353 | |||
| 29권주형 | 18 | 62 | 51 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 31 | 8 | 0.235 | 0.371 | 0.294 | |
| 33이정덕 | 17 | 62 | 49 | 14 | 13 | 2 | 12 | 30 | 5 | 0.286 | 0.435 | 0.327 | ||
| 35김가람 | 10 | 37 | 32 | 17 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 0.531 | 0.595 | 0.594 | ||
| 44양인호 | 11 | 41 | 29 | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0.207 | 0.439 | 0.276 | ||
| 55유종욱 | 18 | 70 | 65 | 24 | 5 | 1 | 23 | 29 | 12 | 0.369 | 0.414 | 0.385 |
투구 규정 190타자
로스터
00 Fazio Vincent Fazio V
2 Hong Mitch Hong
3 이탐 Tom Lee
5 Latumbo Brien Latumbo V
6 김정훈 JungHoon Kim
7 박광훈 KwnagHoon Park
8 Reid Ronald Reid V
9 김동철 DongChul Kim
11 정중협 Choong H Jung
16 이이도 YiDo Lee
18 김태현 TaeHyeon Kim
21 김제임스 James Kim
22 김동준 DongJun Kim
27 심상범 Jacob Shin
29 권주형 Larry Kwon
33 이정덕 Jeong D Lee
35 김가람 GaRam Kim
44 양인호 InHo Yang
46 강병진 Kenny Kang
55 유종욱 James Yu