Leaders
Rate stats need qualifying PA (team games × 2.5) or batters faced (team games × 10). Ties share a rank. Demo: teams with 10+ games entered only.
Home runs
| 1 | InSung Lee | VIT | 6 |
| 2 | MinHoon Sohn | WINGS | 4 |
| 2 | John Zahn | VIT | 4 |
| 2 | Jason Kim | VIT | 4 |
| 5 | HARVEY CHOI | WINGS | 3 |
| 5 | JunYun Kang | BRAVES | 3 |
| 7 | Jonathan M Kim | WINGS | 2 |
| 7 | Steve Hyun | VIT | 2 |
| 7 | Andy Ryu | CHAMPIONS | 2 |
| 7 | Brian Kang | LIONS | 2 |
Hits
| 1 | InSung Lee | VIT | 39 |
| 2 | Jonathan M Kim | WINGS | 38 |
| 2 | Jimmy Shim | WINGS | 38 |
| 2 | Mike DeFranco | VIT | 38 |
| 5 | JaeHoon Yoo | VIT | 36 |
| 5 | Jason Kim | VIT | 36 |
| 7 | JungWoon Kim | BROTHERS | 35 |
| 7 | Michael Pak | LIONS | 35 |
| 9 | HeonJae Namgoong | BEARS | 34 |
| 9 | JoungHoon Lee | BEARS | 34 |
| 9 | Y. Hyun Gim | VIT | 34 |
Walks + HBP
| 1 | Nick Kang | TWINS | 27 |
| 2 | Joseph Son | LIONS | 26 |
| 3 | InSung Lee | VIT | 20 |
| 3 | HyoBong Chung | WINGS | 20 |
| 5 | MinHoon Sohn | WINGS | 19 |
| 6 | TaeMin Hwang | VIT | 18 |
| 6 | JangHoon Kim | BRAVES | 18 |
| 8 | YoungBum Cha | BRAVES | 17 |
| 9 | HeonJae Namgoong | BEARS | 16 |
| 9 | Jason Kim | VIT | 16 |
| 9 | Christopher Lee | BRAVES | 16 |
| 9 | MinSung Kim | LIONS | 16 |
| 9 | Andrew Piascik | LIONS | 16 |
| 9 | JungWon Seo | BEARS | 16 |
| 9 | Harrison Lee | BEARS | 16 |
Batting average
| 1 | Jonathan M Kim | WINGS | 0.667 |
| 1 | HeonJae Namgoong | BEARS | 0.667 |
| 3 | JungWoon Kim | BROTHERS | 0.660 |
| 4 | MinHoon Sohn | WINGS | 0.647 |
| 5 | HyunWoo Kim | BRAVES | 0.620 |
| 6 | DongChan Kim | BROTHERS | 0.619 |
| 7 | InSung Lee | VIT | 0.591 |
| 8 | Steve Hyun | VIT | 0.588 |
| 9 | Andy Ryu | CHAMPIONS | 0.585 |
| 10 | SoonWoo Hong | BRAVES | 0.578 |
On-base percentage
| 1 | HeonJae Namgoong | BEARS | 0.746 |
| 2 | MinHoon Sohn | WINGS | 0.743 |
| 3 | Jonathan M Kim | WINGS | 0.736 |
| 4 | InSung Lee | VIT | 0.686 |
| 5 | JungWoon Kim | BROTHERS | 0.684 |
| 6 | JaeHoon Yoo | VIT | 0.649 |
| 7 | DongChan Kim | BROTHERS | 0.644 |
| 8 | Nick Kang | TWINS | 0.642 |
| 9 | HyunWoo Kim | BRAVES | 0.642 |
| 9 | SoonWoo Hong | BRAVES | 0.642 |
Slugging
| 1 | MinHoon Sohn | WINGS | 1.294 |
| 2 | Jonathan M Kim | WINGS | 1.070 |
| 3 | John Zahn | VIT | 1.052 |
| 4 | InSung Lee | VIT | 1.045 |
| 5 | Andy Ryu | CHAMPIONS | 1.038 |
| 6 | JunYun Kang | BRAVES | 1.022 |
| 7 | HeonJae Namgoong | BEARS | 0.941 |
| 8 | HARVEY CHOI | WINGS | 0.913 |
| 9 | Steve Hyun | VIT | 0.863 |
| 10 | MyongJae Kwon | BEARS | 0.852 |
Wins
| 1 | Christopher Lee | BRAVES | 9 |
| 2 | MinSung Kim | LIONS | 7 |
| 2 | Ryan Park | WINGS | 7 |
| 4 | InSung Lee | VIT | 6 |
| 5 | ANDREW CHUNG | WINGS | 5 |
| 6 | Jay Jung | CHAMPIONS | 4 |
| 6 | SungGun Yu | BEARS | 4 |
| 6 | HongGil Kim | VIT | 4 |
| 6 | KH Jung | BEARS | 4 |
| 10 | Donny Keum | CHAMPIONS | 3 |
Saves
| 1 | Jayson Choi | BRAVES | 6 |
| 2 | HyunWoo Kim | BRAVES | 3 |
| 3 | YB Jung | LIONS | 2 |
| 3 | ByungJoo Kim | VIT | 2 |
| 3 | InSung Lee | VIT | 2 |
| 3 | SungGun Yu | BEARS | 2 |
| 3 | Shin Kim | LIONS | 2 |
| 3 | Ryan Park | WINGS | 2 |
| 9 | InSung Lee | WINGS | 1 |
| 9 | Christopher Lee | BRAVES | 1 |
| 9 | ANDREW CHUNG | WINGS | 1 |
| 9 | Donny Keum | CHAMPIONS | 1 |
| 9 | ChaeMin Park | VIT | 1 |
| 9 | Jimmy Shim | WINGS | 1 |
| 9 | DongGyun Lee | BROTHERS | 1 |
| 9 | Allen Kim | TWINS | 1 |
| 9 | Peter Lee | TWINS | 1 |
| 9 | Samuel Min-Hyuk Jung | WINGS | 1 |
Strikeouts
| 1 | InSung Lee | VIT | 77 |
| 2 | Christopher Lee | BRAVES | 70 |
| 3 | KH Jung | BEARS | 65 |
| 4 | Donny Keum | CHAMPIONS | 55 |
| 5 | ANDREW CHUNG | WINGS | 54 |
| 6 | Ryan Park | WINGS | 51 |
| 7 | MinSung Kim | LIONS | 40 |
| 8 | Jeong D Lee | PIRATES | 37 |
| 9 | Jay Jung | CHAMPIONS | 36 |
| 10 | YB Jung | LIONS | 33 |
BOP (batter-out %)
| 1 | Jay Jung | CHAMPIONS | 0.587 |
| 2 | InSung Lee | VIT | 0.574 |
| 3 | SungGun Yu | BEARS | 0.571 |
| 4 | Christopher Lee | BRAVES | 0.569 |
| 5 | MinSung Kim | LIONS | 0.569 |
| 6 | KH Jung | BEARS | 0.544 |
| 7 | ANDREW CHUNG | WINGS | 0.498 |
| 8 | Woo Choi | TWINS | 0.495 |
| 9 | Donny Keum | CHAMPIONS | 0.483 |
| 10 | Ryan Park | WINGS | 0.478 |
Iron Arm (batters faced)
| 1 | Jeong D Lee | PIRATES | 431 |
| 2 | KH Jung | BEARS | 375 |
| 3 | Ryan Park | WINGS | 368 |
| 4 | Christopher Lee | BRAVES | 355 |
| 5 | MinSung Kim | LIONS | 350 |
| 6 | Woo Choi | TWINS | 325 |
| 7 | DongJun Kim | PIRATES | 294 |
| 8 | InSung Lee | VIT | 289 |
| 9 | ANDREW CHUNG | WINGS | 281 |
| 10 | Donny Keum | CHAMPIONS | 271 |