BEARS
HAPPY 10-4-6 (W-T-L)Batting 18 games entered · qualifying PA 45 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00MyongJae Kwon | 15 | 68 | 54 | 28 | 14 | 1 | 3 | 9 | 15 | 18 | 8 | 0.519 | 0.618 | 0.852 |
| 1HG Kwak | 6 | 18 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0.308 | 0.500 | 0.308 | |||
| 2ChangHoon Lee | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||
| 3JinYong Sung | 14 | 47 | 41 | 9 | 6 | 1 | 8 | 20 | 12 | 0.220 | 0.319 | 0.244 | ||
| 4Tony Lee | 11 | 45 | 43 | 17 | 2 | 1 | 16 | 22 | 4 | 0.395 | 0.422 | 0.419 | ||
| 5JinWoo Kim | 5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0.583 | |
| 6Peter Kim | 6 | 24 | 19 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0.316 | 0.458 | 0.579 | |
| 7SungGun Yu | 12 | 41 | 31 | 9 | 10 | 2 | 7 | 17 | 5 | 0.290 | 0.463 | 0.355 | ||
| 8JoungHoon Lee | 18 | 81 | 68 | 34 | 13 | 2 | 8 | 24 | 29 | 5 | 0.500 | 0.580 | 0.676 | |
| 9HeonJae Namgoong | 15 | 67 | 51 | 34 | 16 | 1 | 3 | 5 | 25 | 14 | 3 | 0.667 | 0.746 | 0.941 |
| 10Stephen Olszewski | 10 | 33 | 28 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 0.143 | 0.273 | 0.179 | ||
| 11Ryan Song | 8 | 36 | 32 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0.438 | 0.500 | 0.688 | |
| 17Chrisian Munoz | 4 | 18 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0.438 | 0.500 | 0.500 | ||
| 21Ryan Nam | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||||
| 23JinYoup Choi | 14 | 61 | 54 | 22 | 7 | 6 | 16 | 30 | 2 | 0.407 | 0.475 | 0.519 | ||
| 27JungWon Seo | 14 | 51 | 35 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 12 | 0.343 | 0.549 | 0.400 | ||
| 35JH Kim | 13 | 57 | 51 | 20 | 6 | 4 | 16 | 28 | 3 | 0.392 | 0.456 | 0.471 | ||
| 38Tommy Lee | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.556 | 0.667 | 0.667 | ||
| 38Noah Stennett | 4 | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.462 | 0.611 | 1.000 | |
| 47Harrison Lee | 16 | 56 | 40 | 11 | 16 | 11 | 20 | 9 | 0.275 | 0.482 | 0.275 | |||
| 81Micheal Cassels | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||
| 88Albert Park | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||||||
| 91Noah Song | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 99S. Krisan | 7 | 18 | 16 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | |||
| 99Mikey Risolo | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Pitching qualifying 180 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41KH Jung | 14 | 4 | 3 | 65 | 1 | 3 | 27 | 101 | 139 | 39 | 375 | 75 | 0.544 | |
| 7SungGun Yu | 14 | 4 | 2 | 2 | 31 | 1 | 18 | 74 | 114 | 16 | 254 | 54 | 0.571 | |
| 6Peter Kim | 4 | 11 | 1 | 12 | 21 | 10 | 55 | 13 | 0.582 | |||||
| 21Ryan Nam | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 3 | 0.389 | |||
| 00MyongJae Kwon | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | 3 | 0.444 | ||||
| 9HeonJae Namgoong | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0.222 | |||||
| 5JinWoo Kim | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0.333 | |||||
| 27JungWon Seo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
Roster
00 MyongJae Kwon 권명재
1 HG Kwak 곽형기
2 ChangHoon Lee 이창훈
3 JinYong Sung 성진용
4 Tony Lee 이필훈
5 JinWoo Kim 김진우
6 Peter Kim 김윤도
7 SungGun Yu 유성근
8 JoungHoon Lee 이정훈
9 HeonJae Namgoong 남궁헌재
10 Stephen Olszewski Olszewski V
11 Ryan Song 송호진
16 Micheal Giradi Giradi C
17 Chrisian Munoz Munoz V
21 Ryan Nam 남택규
23 JinYoup Choi 최진엽
27 JungWon Seo 서정원
35 JH Kim 김정현
38 Noah Stennett Stennett C
38 Tommy Lee 이도영
41 KH Jung 정광호
47 Harrison Lee 이해리슨 V
81 Micheal Cassels Cassels C
88 Albert Park 박하람 C
91 Noah Song 송노아 V
99 Mikey Risolo Risolo
99 S. Krisan STEP