All-time records
Career hits and strikeouts and club milestones from 2013 through the 2027 season (each season closes its own totals), retired players included. Through 2026 the numbers are the chairman's records (CLUB sheet); after that they are added automatically from the scoresheets.
No matching players.
555 Hit Club · 3 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | Gene H. Jeung | BRAVES | 568 |
| 2026-07-11 | MyongJae Kwon | BEARS | 595 |
| 2026-08-08 | InSung Lee | WINGS | 607 |
444 Hit Club · 11 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2019-08-10 | Yeongho Yoo | WINGS | 523 |
| 2021-07-24 | Taeseon Jung | WINGS | 524 |
| 2022-04-09 | Gene H. Jeung | BRAVES | 568 |
| 2023-06-10 | MyongJae Kwon | BEARS | 595 |
| 2023-09-09 | InSung Lee | WINGS | 607 |
| 2024-07-20 | James Yu | PIRATES | 532 |
| 2026-05-09 | Jean Carlos Bautista | LIONS | 462 |
| 2026-06-06 | YoungJin Yoo | WINGS | 475 |
| 2026-06-30 | Choong H Jung | PIRATES | 460 |
| 2026-08-04 | Christopher Lee | BRAVES | 479 |
| 2027-06-19 | JinYoup Choi | BEARS | 460 |
333 Hit Club · 25 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2017-07-29 | Yeongho Yoo | WINGS | 523 |
| 2018-04-07 | Taeseon Jung | WINGS | 524 |
| 2018-06-23 | Gene H. Jeung | BRAVES | 568 |
| 2019-03-30 | Seungwan Gye | Heroes | 398 |
| 2019-06-01 | InSung Lee | WINGS | 607 |
| 2019-07-20 | James Yu | PIRATES | 532 |
| 2019-07-27 | MyongJae Kwon | BEARS | 595 |
| 2020-08-30 | Choong H Jung | PIRATES | 460 |
| 2021-04-24 | Jean Carlos Bautista | LIONS | 462 |
| 2021-06-14 | Soto | LIONS | 392 |
| 2021-08-14 | YoungJin Yoo | WINGS | 475 |
| 2022-06-25 | Peter Chong | LIONS | 432 |
| 2022-07-16 | JinYoup Choi | BEARS | 460 |
| 2022-09-10 | Christopher Lee | BRAVES | 479 |
| 2023-09-16 | Samuel K. Kim | LIONS | 376 |
| 2024-04-13 | Yongmin Lee | WINGS | 365 |
| 2024-06-01 | SeHo Ahn | BROTHERS | 376 |
| 2024-07-20 | Jeongil Son | LIONS | 342 |
| 2024-08-10 | Joseph Son | LIONS | 412 |
| 2026-06-20 | HyoBong Chung | WINGS | 350 |
| 2026-08-29 | Michael Pak | LIONS | 373 |
| 2026-08-29 | JaeHoon Yoo | VIT | 378 |
| 2026-10-03 | Andrew Piascik | LIONS | 351 |
| 2027-06-15 | Tae Park | LIONS | 339 |
| 2027-08-14 | Y. Hyun Gim | VIT | 341 |
100 Hit Club · 158 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2013-09-07 | Taeseon Jung | WINGS | 524 |
| 2013-09-14 | Seongho Park | Giants | 251 |
| 2013-09-14 | Gene H. Jeung | BRAVES | 568 |
| 2013-09-21 | James Yu | PIRATES | 532 |
| 2013-09-28 | Seongho Seo | Avengers | 213 |
| 2014-05-03 | Seungwan Gye | Heroes | 398 |
| 2014-05-03 | Yongmin Lee | WINGS | 365 |
| 2014-05-03 | Yeongho Yoo | WINGS | 523 |
| 2014-05-20 | Jean Carlos Bautista | LIONS | 462 |
| 2014-06-14 | Choong H Jung | PIRATES | 460 |
| 2014-06-21 | Seokheon Lee | Giants | 313 |
| 2014-08-02 | Brian Kim | WINGS | 158 |
| 2014-08-02 | Sangsin Kim | Jubilee | 152 |
| 2014-08-23 | MyongJae Kwon | BEARS | 595 |
| 2014-08-23 | Taejun Han | WINGS | 264 |
| 2014-09-06 | Hyeopjin Park | CHAMPIONS | 178 |
| 2014-09-06 | Soto | LIONS | 392 |
| 2014-10-18 | Daesan Kim | Royals | 105 |
| 2015-04-04 | Seunggwan Woo | Disciples | 305 |
| 2015-04-04 | InSung Lee | WINGS | 607 |
| 2015-04-18 | Jeonggyun Park | BRAVES | 286 |
| 2015-04-25 | SeHo Ahn | BROTHERS | 376 |
| 2015-04-25 | YoungJin Yoo | WINGS | 475 |
| 2015-05-16 | Yeongsik Jang | LIONS | 181 |
| 2015-05-30 | Christopher Lee | BRAVES | 479 |
| 2015-06-10 | Jinwan Kim | TWINS | 288 |
| 2015-06-27 | Chan Park | Apro | 124 |
| 2015-08-01 | Geunsam Kim | SuperStars | 174 |
| 2015-08-08 | KwnagHoon Park | PIRATES | 277 |
| 2015-08-22 | JinYoup Choi | BEARS | 460 |
| 2015-08-29 | Daeseong Bong | Avengers | 152 |
| 2015-08-29 | Jeongho Lee | LIONS | 237 |
| 2015-08-29 | Geonhui Lee | Dukes | 301 |
| 2015-08-29 | James Kim | Kings | 54 |
| 2015-09-26 | Seongjin Park | Disciples | 124 |
| 2015-10-17 | Chungdeok Kim | Storm | 147 |
| 2016-03-19 | HyoBong Chung | WINGS | 350 |
| 2016-03-19 | Joseph Son | LIONS | 412 |
| 2016-03-26 | Seunggeon Park | BRAVES | 199 |
| 2016-04-02 | Yongseok Lee | Soopo Bears | 229 |
| 2016-04-02 | Jeongil Son | LIONS | 342 |
| 2016-04-09 | Samuel K. Kim | LIONS | 376 |
| 2016-04-16 | DoHeon Lee | WINGS | 279 |
| 2016-05-12 | Kenny Kang | TWINS | 283 |
| 2016-05-14 | Jaeseok Lim | Avengers | 128 |
| 2016-05-21 | Ujae Kim | Apex | 139 |
| 2016-05-21 | Torres | BRAVES | 213 |
| 2016-07-23 | Michael Pak | LIONS | 373 |
| 2016-07-23 | DongJun Kim | PIRATES | 290 |
| 2016-07-30 | Cheolbeom Joo | BRAVES | 271 |
| 2016-07-30 | Tae Park | LIONS | 339 |
| 2016-07-30 | Peter Chong | LIONS | 432 |
| 2016-08-13 | Moses Kim | LIONS | 328 |
| 2016-08-20 | Gwanghui Yoo | PIRATES | 128 |
| 2016-08-27 | YoonSang Kim | BRAVES | 290 |
| 2016-09-17 | Minhyeong Jung | Kings | 180 |
| 2016-10-01 | Tom Lee | PIRATES | 239 |
| 2016-10-01 | Jinsu Kim | WINGS | 159 |
| 2016-10-08 | Sinho Cho | Disciples | 101 |
| 2016-10-08 | Jihyeon Yoon | Avengers | 109 |
| 2016-10-22 | Gyuman Yeon | Disciples | 115 |
| 2016-10-24 | Fair | BRAVES | 182 |
| 2017-04-11 | Sangwon Yoon | Apex | 159 |
| 2017-04-30 | Yeongjun Hwang | Kings | 155 |
| 2017-04-30 | Hongju Noh | BRAVES | 214 |
| 2017-04-30 | Seonghyeon Cho | LIONS | 163 |
| 2017-05-11 | Jonghyeon Seo | BRAVES | 192 |
| 2017-05-11 | Wonbin Lim | BRAVES | 287 |
| 2017-06-29 | Matias | LIONS | |
| 2017-07-15 | Keith Nam | BRAVES | 245 |
| 2017-07-29 | Gwangdeok Park | Kings | 167 |
| 2017-08-12 | Dongryul Kim | Kings | 111 |
| 2017-08-19 | InSoo Jun | BRAVES | 313 |
| 2017-08-19 | Phillip Ka | Soopo Bears | 280 |
| 2017-08-26 | Dongu Kim | Disciples | 106 |
| 2017-09-09 | Hyeokjae Kwon | Disciples | 149 |
| 2017-09-09 | Haneul Kwak | WINGS | 110 |
| 2017-09-16 | Taehui Lee | Kings | 157 |
| 2017-09-23 | Jeong D Lee | PIRATES | 272 |
| 2017-10-21 | Huijun Kwak | WINGS | 253 |
| 2018-05-12 | Y. Hyun Gim | VIT | 341 |
| 2018-05-25 | Sangyun Lee | LIONS | 109 |
| 2018-06-02 | Jack Yang | WINGS | 184 |
| 2018-06-02 | Yohan Lee | WINGS | 100 |
| 2018-06-30 | Seung Kim | BRAVES | 173 |
| 2018-07-07 | Yuseok Kim | VIT | 151 |
| 2018-07-21 | Oyeong Kwon | VIT | 159 |
| 2018-07-21 | Jinho Jung | BEARS | 230 |
| 2018-10-13 | MinSung Kim | LIONS | 292 |
| 2019-04-25 | Andrew Piascik | LIONS | 351 |
| 2019-06-01 | Sulheum Cho | BRAVES | 182 |
| 2019-06-29 | Medina | BRAVES | 175 |
| 2019-08-10 | Jayson Choi | BRAVES | 187 |
| 2019-08-24 | ChaeMin Park | VIT | 278 |
| 2019-09-07 | Dan Kim | VIT | 192 |
| 2019-09-14 | Uyeong Joo | Heroes | 167 |
| 2019-09-15 | Seokmin Lee | LIONS | 109 |
| 2020-08-22 | Jihwan Yoo | VIT | 106 |
| 2020-09-12 | JaeHoon Yoo | VIT | 378 |
| 2020-09-26 | Dae Yoon | VIT | 138 |
| 2021-04-17 | Roy Cho | LIONS | 116 |
| 2021-05-15 | Jeff Oh | VIT | 213 |
| 2021-05-22 | Joseph Jeon | BROTHERS | 156 |
| 2021-06-26 | Donghun Han | Heroes | 124 |
| 2021-06-27 | SangMin Seok | VIT | 203 |
| 2021-06-28 | Sung I Ju | BROTHERS | 292 |
| 2021-08-14 | MinSeok Kim | CHAMPIONS | 166 |
| 2021-08-15 | Hyeongseok Cho | BROTHERS | 136 |
| 2021-09-11 | HongGil Kim | VIT | 172 |
| 2021-09-12 | SungGun Yu | BEARS | 214 |
| 2022-04-23 | TeaHyun Hwang | WINGS | 272 |
| 2022-04-24 | Gyeongjin Yoon | Tigers | 117 |
| 2022-04-25 | Huichan Ahn | Soopo Bears | 145 |
| 2022-07-16 | MinHoon Sohn | WINGS | 293 |
| 2022-09-10 | Myeongjae Kang | Tigers | 128 |
| 2022-09-17 | David Sohn | WINGS | 155 |
| 2023-05-06 | Jimmy Shim | WINGS | 284 |
| 2023-07-22 | Deibit Lim | CHAMPIONS | 130 |
| 2023-07-29 | Dongyun Yoo | Saints | 118 |
| 2023-08-12 | Gihun Sung | Tigers | 109 |
| 2023-10-05 | O'Brien | Saints | 110 |
| 2023-10-11 | Ujin Yoon | Tigers | 101 |
| 2023-10-28 | Jay Jung | CHAMPIONS | 140 |
| 2024-04-27 | JoungHoon Lee | BEARS | 235 |
| 2024-06-04 | Jason Uhm | BROTHERS | 196 |
| 2024-06-08 | JunYun Kang | BRAVES | 184 |
| 2024-07-27 | TJ Cho | BRAVES | 178 |
| 2024-09-07 | Jason Kim | VIT | 212 |
| 2025-05-03 | Mike DeFranco | VIT | 209 |
| 2025-05-10 | Steve Hyun | VIT | 185 |
| 2025-05-20 | Subong Wi | CHAMPIONS | 135 |
| 2025-06-07 | InHo Yang | PIRATES | 115 |
| 2025-07-19 | Larry Kwon | PIRATES | 128 |
| 2025-08-09 | Ryan Park | WINGS | 136 |
| 2025-08-09 | Josh Piascik | LIONS | 150 |
| 2025-08-16 | HyunWoo Kim | BRAVES | 175 |
| 2025-08-23 | SungTack Lee | BROTHERS | 159 |
| 2026-05-09 | ByoungHoon Park | CHAMPIONS | 135 |
| 2026-05-30 | JH Kim | BEARS | 133 |
| 2026-05-30 | John Zahn | VIT | 159 |
| 2026-06-06 | Kevin Cho | LIONS | 117 |
| 2026-06-20 | Andy Ryu | CHAMPIONS | 157 |
| 2026-06-27 | Theodore Chun | CHAMPIONS | 137 |
| 2026-08-22 | Mikey Risolo | BEARS | 133 |
| 2026-08-22 | JeongWan Son | BRAVES | 137 |
| 2026-08-22 | YoungBum Cha | BRAVES | 123 |
| 2026-09-19 | GaRam Kim | PIRATES | 119 |
| 2027-05-15 | Brian Kang | LIONS | 114 |
| 2027-05-25 | ByungJoo Kim | VIT | 116 |
| 2027-06-19 | DongHan Kim | CHAMPIONS | 107 |
| 2027-07-10 | HeonJae Namgoong | BEARS | 116 |
| 2027-07-24 | Daniel Han | CHAMPIONS | 102 |
| 2027-07-31 | Richard Oh | CHAMPIONS | 103 |
| 2027-08-14 | KyeongPyo Lee | WINGS | 107 |
| 2027-08-21 | TaeMin Hwang | VIT | 105 |
| 2027-09-11 | Jorge Crespo | CHAMPIONS | 106 |
| 2027-09-18 | Donny Keum | CHAMPIONS | 103 |
| 2027-09-18 | Jonathan M Kim | WINGS | 105 |
700 K Club · 2 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Christopher Lee | BRAVES | 828 |
| 2027-07-10 | InSung Lee | VIT | 745 |
555 K Club · 2 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2023-07-22 | Christopher Lee | BRAVES | 828 |
| 2025-07-19 | InSung Lee | WINGS | 745 |
444 K Club · 4 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2021-06-26 | Christopher Lee | BRAVES | 828 |
| 2022-09-24 | InSung Lee | WINGS | 745 |
| 2025-09-06 | ChaeMin Park | VIT | 500 |
| 2027-08-24 | Jayson Choi | BRAVES | 451 |
333 K Club · 8 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2018-08-27 | Christopher Lee | BRAVES | 828 |
| 2018-10-13 | MyongJae Kwon | BEARS | 411 |
| 2019-06-08 | InSung Lee | WINGS | 745 |
| 2019-09-28 | DongJun Kim | PIRATES | 398 |
| 2022-05-21 | ChaeMin Park | VIT | 500 |
| 2024-04-13 | Jayson Choi | BRAVES | 451 |
| 2026-06-27 | KH Jung | BEARS | 429 |
| 2027-06-26 | SungGun Yu | BEARS | 348 |
100 K Club · 53 players
| Date | Name | Team | Career |
|---|---|---|---|
| 2013-09-14 | Cheolmin Park | Giants | 156 |
| 2013-10-12 | DongJun Kim | PIRATES | 398 |
| 2014-05-03 | Dongryul Kim | Kings | 269 |
| 2014-05-31 | Hyeondu Kim | WINGS | 137 |
| 2014-07-19 | Jaecheol Kim | Apex | 150 |
| 2014-08-23 | Roy Cho | LIONS | 263 |
| 2014-09-13 | MyongJae Kwon | BEARS | 411 |
| 2014-09-27 | InSung Lee | WINGS | 745 |
| 2015-03-28 | Taeseon Jung | WINGS | 309 |
| 2015-07-18 | Seongho Park | Giants | 176 |
| 2015-07-25 | Gwanghui Yoo | PIRATES | 187 |
| 2015-08-29 | Gihyeon Kim | Kings | 107 |
| 2015-08-29 | Christopher Lee | BRAVES | 828 |
| 2016-07-16 | Geonhui Lee | Dukes | 148 |
| 2016-09-17 | Dongu Kim | Disciples | 117 |
| 2016-09-24 | Uyeong Joo | Heroes | 231 |
| 2016-10-01 | Jack Yang | WINGS | 296 |
| 2016-10-08 | HyoBong Chung | WINGS | 176 |
| 2017-04-22 | Changjun Won | Royals | 157 |
| 2017-07-08 | ChaeMin Park | VIT | 500 |
| 2017-10-14 | Jayson Choi | BRAVES | 451 |
| 2018-04-07 | Juhan Kim | Kings | 107 |
| 2018-04-21 | Jonghyeon Seo | BRAVES | 186 |
| 2018-05-05 | Seokheon Lee | Giants | 118 |
| 2018-05-29 | DoHeon Lee | WINGS | 106 |
| 2018-06-06 | Hyeokjae Kwon | Disciples | 103 |
| 2018-09-08 | HongGil Kim | VIT | 239 |
| 2019-05-11 | Yeonjae Jang | BROTHERS | 143 |
| 2019-08-17 | Andre Ryu | BROTHERS | 161 |
| 2020-08-01 | Chungdeok Kim | Storm | 107 |
| 2020-08-22 | SungGun Yu | BEARS | 348 |
| 2020-08-22 | Peter Chong | LIONS | 281 |
| 2021-04-24 | Jinho Jung | BEARS | 150 |
| 2022-04-09 | Jay Jung | CHAMPIONS | 235 |
| 2022-04-23 | MinSung Kim | LIONS | 311 |
| 2022-05-10 | SukJae Lee | WINGS | 126 |
| 2022-05-21 | Jinu Jang | WINGS | 155 |
| 2022-09-10 | JaeHoon Yoo | VIT | 162 |
| 2022-09-10 | KH Jung | BEARS | 429 |
| 2022-09-24 | Dae Yoon | VIT | 101 |
| 2023-05-10 | SungSoo Jang | CHAMPIONS | 117 |
| 2023-07-15 | YB Jung | LIONS | 280 |
| 2023-07-15 | Ian Heo | Tigers | 116 |
| 2023-07-15 | Myeongjae Kang | Tigers | 129 |
| 2023-08-05 | SangMin Seok | VIT | 146 |
| 2023-08-05 | Donny Keum | CHAMPIONS | 282 |
| 2023-10-04 | Hyeonjong Ahn | WINGS | 163 |
| 2024-08-03 | Jeong D Lee | PIRATES | 189 |
| 2025-07-26 | HyunWoo Kim | BRAVES | 170 |
| 2025-08-23 | Keith Nam | BRAVES | 106 |
| 2026-06-20 | Ryan Park | WINGS | 184 |
| 2026-07-25 | SungTack Lee | BROTHERS | 146 |
| 2026-08-29 | ANDREW CHUNG | WINGS | 163 |
Hitting for the cycle · 21
A single, double, triple and home run in one game
| Date | Name | Team | Opp | Plate appearances |
|---|---|---|---|---|
| 2027-07-31 | Brian Kang | LIONS | BROTHERS | 1B, O, 2B, 3B, HR |
| 2026-08-22 | Jayson Choi | BRAVES | PIRATES | 2B, 1B, HR, 1B, O, 3B |
| 2026-08-01 | Brian Kang | LIONS | BROTHERS | 1B, O, 2B, 3B, HR |
| 2025-08-23 | Jesse Kiim | BRAVES | TWINS | 1B, 1B, HR, O, 2B, 1B, 3B |
| 2025-04-19 | SungTack Lee | BROTHERS | Giants | 1B, HR, 2B, 3B |
| 2024-09-14 | John Zahn | VIT | Giants | 3B, HR, 1B, 2B, 1B, 1B, 1B, W |
| 2023-06-10 | Subong Wi | BROTHERS | BRAVES | K, 3B, HR, 1B, 2B |
| 2019-08-10 | Jean Carlos Bautista | LIONS | Kings | HR, 2B, 1B, 2B, 3B, K |
| 2019-06-08 | Jonghyeon Seo | BRAVES | Kings | O, 2B, HR, 3B, FC, 1B |
| 2018-10-13 | Tommy Lee | SuperStars | Kings | 1B, 1B, 3B, 2B, HR |
| 2018-09-01 | Seung Kim | WINGS | Kings | O, 3B, 2B, HR, 1B |
| 2018-07-07 | Taejun Han | Apex | SuperStars | 2B, 3B, HR, 1B, O |
| 2017-08-26 | MyongJae Kwon | Apex | Kings | O, 3B, HR, 2B, W, 1B |
| 2017-08-19 | Andrew Piascik | LIONS | Kings | 3B, HR, FC, 1B, 2B, 3B, O |
| 2016-10-15 | Jeongil Son | Disciples | Superstars | 1B, HR, 3B, 2B, 2B |
| 2016-09-24 | Haneul Kwak | WINGS | Apro | 3B, HR, 2B, 1B |
| 2016-09-17 | Seonghyeon Cho | Royals | Kings | 1B, O, 2B, HR, 3B, K |
| 2016-07-30 | Jeongil Son | Disciples | LIONS | 3B, 2B, O, 1B, HR |
| 2016-07-23 | Moses Kim | LIONS | Superstars | 3B, 1B, HR, 2B, O |
| 2016-04-02 | Wonbin Lim | BRAVES | Royals | O, 2B, 1B, HR, 3B |
| 2013-09-28 | Soto | Apro | Eagles | 2B, 1B, 1B, 3B, HR, 2B |
Career hits · 255 players
No matching players.
| # | Name | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | InSung Lee | WINGS | 607 |
| 2 | MyongJae Kwon | BEARS | 595 |
| 3 | Gene H. Jeung | BRAVES | 568 |
| 4 | James Yu | PIRATES | 532 |
| 5 | Taeseon Jung | WINGS | 524 |
| 6 | Yeongho Yoo | WINGS | 523 |
| 7 | Christopher Lee | BRAVES | 479 |
| 8 | YoungJin Yoo | WINGS | 475 |
| 9 | Jean Carlos Bautista | LIONS | 462 |
| 10 | Choong H Jung | PIRATES | 460 |
| 10 | JinYoup Choi | BEARS | 460 |
| 12 | Peter Chong | LIONS | 432 |
| 13 | Joseph Son | LIONS | 412 |
| 14 | Seungwan Gye | Heroes | 398 |
| 15 | Soto | LIONS | 392 |
| 16 | JaeHoon Yoo | VIT | 378 |
| 17 | Samuel K. Kim | LIONS | 376 |
| 17 | SeHo Ahn | BROTHERS | 376 |
| 19 | Michael Pak | LIONS | 373 |
| 20 | Yongmin Lee | WINGS | 365 |
| 21 | Andrew Piascik | LIONS | 351 |
| 22 | HyoBong Chung | WINGS | 350 |
| 23 | Jeongil Son | LIONS | 342 |
| 24 | Y. Hyun Gim | VIT | 341 |
| 25 | Tae Park | LIONS | 339 |
| 26 | Moses Kim | LIONS | 328 |
| 27 | Seokheon Lee | Giants | 313 |
| 27 | InSoo Jun | BRAVES | 313 |
| 29 | Seunggwan Woo | Disciples | 305 |
| 30 | Geonhui Lee | Dukes | 301 |
| 31 | MinHoon Sohn | WINGS | 293 |
| 32 | MinSung Kim | LIONS | 292 |
| 32 | Sung I Ju | BROTHERS | 292 |
| 34 | DongJun Kim | PIRATES | 290 |
| 34 | YoonSang Kim | BRAVES | 290 |
| 36 | Jinwan Kim | TWINS | 288 |
| 37 | Wonbin Lim | BRAVES | 287 |
| 38 | Jeonggyun Park | BRAVES | 286 |
| 39 | Jimmy Shim | WINGS | 284 |
| 40 | Kenny Kang | PIRATES | 283 |
| 41 | Phillip Ka | SoopoBears | 280 |
| 42 | DoHeon Lee | WINGS | 279 |
| 43 | ChaeMin Park | VIT | 278 |
| 44 | KwnagHoon Park | PIRATES | 277 |
| 45 | Jeong D Lee | PIRATES | 272 |
| 45 | TeaHyun Hwang | WINGS | 272 |
| 47 | Cheolbeom Joo | BRAVES | 271 |
| 48 | Taejun Han | WINGS | 264 |
| 49 | Huijun Kwak | WINGS | 253 |
| 50 | Seongho Park | Giants | 251 |
| 51 | Keith Nam | BRAVES | 245 |
| 52 | Tom Lee | PIRATES | 239 |
| 53 | Jeongho Lee | LIONS | 237 |
| 54 | JoungHoon Lee | BEARS | 235 |
| 55 | Jinho Jung | BEARS | 230 |
| 56 | Yongseok Lee | SoopoBears | 229 |
| 57 | Hongju Noh | BRAVES | 214 |
| 57 | SungGun Yu | BEARS | 214 |
| 59 | Torres | BRAVES | 213 |
| 59 | Seongho Seo | Avengers | 213 |
| 59 | Jeff Oh | VIT | 213 |
| 62 | Jason Kim | VIT | 212 |
| 63 | Mike DeFranco | VIT | 209 |
| 64 | SangMin Seok | VIT | 203 |
| 65 | Seunggeon Park | BRAVES | 199 |
| 66 | Jason Uhm | BROTHERS | 196 |
| 67 | Dan Kim | VIT | 192 |
| 67 | Jonghyeon Seo | BRAVES | 192 |
| 69 | Jayson Choi | BRAVES | 187 |
| 70 | Steve Hyun | VIT | 185 |
| 71 | JunYun Kang | BRAVES | 184 |
| 71 | Jack Yang | WINGS | 184 |
| 73 | Fair | BRAVES | 182 |
| 73 | Sulheum Cho | BRAVES | 182 |
| 75 | Yeongsik Jang | LIONS | 181 |
| 76 | Minhyeong Jung | Kings | 180 |
| 77 | Hyeopjin Park | CHAMPIONS | 178 |
| 77 | TJ Cho | BRAVES | 178 |
| 79 | Medina | BRAVES | 175 |
| 79 | HyunWoo Kim | BRAVES | 175 |
| 81 | Geunsam Kim | Superstars | 174 |
| 82 | Seung Kim | BRAVES | 173 |
| 83 | HongGil Kim | VIT | 172 |
| 84 | Gwangdeok Park | Kings | 167 |
| 84 | Uyeong Joo | Heroes | 167 |
| 86 | MinSeok Kim | CHAMPIONS | 166 |
| 87 | Seonghyeon Cho | LIONS | 163 |
| 88 | John Zahn | VIT | 159 |
| 88 | Oyeong Kwon | VIT | 159 |
| 88 | Jinsu Kim | WINGS | 159 |
| 88 | Sangwon Yoon | Apex | 159 |
| 88 | SungTack Lee | BROTHERS | 159 |
| 93 | Brian Kim | WINGS | 158 |
| 94 | Andy Ryu | CHAMPIONS | 157 |
| 94 | Taehui Lee | Kings | 157 |
| 96 | Joseph Jeon | BROTHERS | 156 |
| 97 | David Sohn | WINGS | 155 |
| 97 | Yeongjun Hwang | Kings | 155 |
| 99 | Sangsin Kim | Jubilee | 152 |
| 99 | Daeseong Bong | Avengers | 152 |
| 101 | Yuseok Kim | VIT | 151 |
| 102 | Josh Piascik | LIONS | 150 |
| 103 | Hyeokjae Kwon | Disciples | 149 |
| 104 | Chungdeok Kim | Storm | 147 |
| 105 | Huichan Ahn | SoopoBears | 145 |
| 106 | Jay Jung | CHAMPIONS | 140 |
| 107 | Ujae Kim | Apex | 139 |
| 108 | Dae Yoon | VIT | 138 |
| 109 | JeongWan Son | BRAVES | 137 |
| 109 | Theodore Chun | CHAMPIONS | 137 |
| 111 | Ryan Park | WINGS | 136 |
| 111 | Hyeongseok Cho | BROTHERS | 136 |
| 113 | ByoungHoon Park | CHAMPIONS | 135 |
| 113 | Subong Wi | CHAMPIONS | 135 |
| 115 | Mikey Risolo | BEARS | 133 |
| 115 | JH Kim | BEARS | 133 |
| 117 | Deibit Lim | CHAMPIONS | 130 |
| 118 | Myeongjae Kang | Tigers | 128 |
| 118 | Larry Kwon | PIRATES | 128 |
| 118 | Gwanghui Yoo | PIRATES | 128 |
| 118 | Jaeseok Lim | Avengers | 128 |
| 122 | Seongjin Park | Disciples | 124 |
| 122 | Chan Park | Apro | 124 |
| 122 | Donghun Han | Heroes | 124 |
| 125 | YoungBum Cha | BRAVES | 123 |
| 126 | GaRam Kim | PIRATES | 119 |
| 127 | Dongyun Yoo | Saints | 118 |
| 128 | Gyeongjin Yoon | Tigers | 117 |
| 128 | Kevin Cho | LIONS | 117 |
| 130 | ByungJoo Kim | VIT | 116 |
| 130 | HeonJae Namgoong | BEARS | 116 |
| 130 | Roy Cho | LIONS | 116 |
| 133 | InHo Yang | PIRATES | 115 |
| 133 | Gyuman Yeon | Disciples | 115 |
| 135 | Brian Kang | LIONS | 114 |
| 136 | Dongryul Kim | Kings | 111 |
| 137 | O'Brien | Saints | 110 |
| 137 | Haneul Kwak | WINGS | 110 |
| 139 | Gihun Sung | Tigers | 109 |
| 139 | Jihyeon Yoon | Avengers | 109 |
| 139 | Sangyun Lee | LIONS | 109 |
| 139 | Seokmin Lee | LIONS | 109 |
| 143 | DongHan Kim | CHAMPIONS | 107 |
| 143 | KyeongPyo Lee | WINGS | 107 |
| 145 | Jorge Crespo | CHAMPIONS | 106 |
| 145 | Dongu Kim | Disciples | 106 |
| 145 | Jihwan Yoo | VIT | 106 |
| 148 | Daesan Kim | Royals | 105 |
| 148 | Jonathan M Kim | WINGS | 105 |
| 148 | TaeMin Hwang | VIT | 105 |
| 151 | Donny Keum | CHAMPIONS | 103 |
| 151 | Richard Oh | CHAMPIONS | 103 |
| 153 | Daniel Han | CHAMPIONS | 102 |
| 154 | Ujin Yoon | Tigers | 101 |
| 154 | Sinho Cho | Disciples | 101 |
| 156 | Yohan Lee | WINGS | 100 |
| 157 | JungWoon Kim | BROTHERS | 98 |
| 158 | DongGyun Lee | BROTHERS | 85 |
| 159 | Albert Park | BEARS | 81 |
| 160 | Peter Kim | BROTHERS | 80 |
| 161 | Jesse Kiim | BRAVES | 79 |
| 161 | SukJae Lee | WINGS | 79 |
| 161 | Edward Choi | CHAMPIONS | 79 |
| 164 | SeungMin Kim | BROTHERS | 76 |
| 165 | ChangHoon Lee | BEARS | 70 |
| 166 | David Cho | LIONS | 69 |
| 167 | SeungGyun Shin | BROTHERS | 65 |
| 168 | SungHun Hwang | BRAVES | 63 |
| 169 | DongChan Kim | BROTHERS | 62 |
| 169 | JiJune Kim | VIT | 62 |
| 171 | Adelbert Valladares Clerge | BRAVES | 61 |
| 172 | YongJung Kim | VIT | 59 |
| 173 | HARVEY CHOI | WINGS | 58 |
| 174 | SoonWoo Hong | BRAVES | 57 |
| 175 | HG Kwak | BEARS | 56 |
| 176 | Alexander Chang | BROTHERS | 55 |
| 177 | James Kim | PIRATES | 54 |
| 177 | Woo Choi | TWINS | 54 |
| 179 | Samuel Min-Hyuk Jung | WINGS | 53 |
| 180 | ChangGyu Lee | BROTHERS | 50 |
| 180 | ANDREW CHUNG | WINGS | 50 |
| 182 | Nick Kang | TWINS | 49 |
| 182 | JungWoo You | TWINS | 49 |
| 182 | Tony Lee | BEARS | 49 |
| 185 | HyungSub Kim | BRAVES | 48 |
| 185 | Peter Lee | TWINS | 48 |
| 187 | Alexander Celenza | TWINS | 46 |
| 187 | Ronald Reid | PIRATES | 46 |
| 189 | Matt Pluzsik | TWINS | 44 |
| 190 | Matthew DiPeitro | TWINS | 43 |
| 190 | Francis Lee | TWINS | 43 |
| 192 | Harrison Lee | BEARS | 41 |
| 193 | JH Han | CHAMPIONS | 40 |
