BROTHERS
HAPPY 7승 0무 13패타격 20경기 · 규정 타석 50 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0전요셉 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||||
| 1김승민 | 19 | 68 | 59 | 25 | 9 | 2 | 23 | 24 | 10 | 0.424 | 0.500 | 0.458 | ||
| 5엄지용 | 20 | 73 | 62 | 31 | 11 | 1 | 3 | 27 | 19 | 12 | 0.500 | 0.575 | 0.581 | |
| 7주성일 | 19 | 63 | 49 | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 25 | 2 | 0.449 | 0.571 | 0.673 | |
| 10김정민 | 13 | 48 | 46 | 20 | 2 | 3 | 2 | 15 | 16 | 10 | 0.435 | 0.458 | 0.609 | |
| 11이병희 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 12전민교 | 14 | 46 | 36 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 0.306 | 0.457 | 0.306 | |||
| 16김군후 | 12 | 53 | 41 | 20 | 12 | 2 | 18 | 16 | 5 | 0.488 | 0.604 | 0.537 | ||
| 17곽태원 | 5 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.083 | 0.214 | 0.167 | ||||
| 21김동찬 | 13 | 49 | 46 | 27 | 3 | 1 | 4 | 22 | 14 | 5 | 0.587 | 0.612 | 0.717 | |
| 29장민호 | 17 | 69 | 58 | 29 | 11 | 4 | 25 | 23 | 6 | 0.500 | 0.580 | 0.569 | ||
| 31신승균 | 16 | 60 | 52 | 21 | 8 | 3 | 18 | 14 | 17 | 0.404 | 0.483 | 0.462 | ||
| 32임승욱 | 9 | 32 | 29 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 0.379 | 0.438 | 0.621 | |
| 33김정운 | 15 | 60 | 56 | 38 | 4 | 1 | 7 | 30 | 13 | 5 | 0.679 | 0.700 | 0.857 | |
| 36이동균 | 16 | 57 | 48 | 26 | 9 | 5 | 21 | 18 | 4 | 0.542 | 0.614 | 0.646 | ||
| 75이성탁 | 17 | 73 | 59 | 28 | 14 | 1 | 7 | 20 | 22 | 9 | 0.475 | 0.575 | 0.627 | |
| 90이창규 | 15 | 52 | 41 | 10 | 11 | 1 | 9 | 18 | 13 | 0.244 | 0.404 | 0.268 |
투구 규정 200타자
로스터
0 전요셉 Joseph Jeon
1 김승민 SeungMin Kim
5 엄지용 Jason Uhm
7 주성일 Sung I Ju
10 김정민 JeongMin Kim
11 이병희 ByungHee Lee
12 전민교 MinKyo Jeon
15 이현민 Howard Lee
16 김군후 Peter Kim V
17 곽태원 TaeWon Kwak
21 김동찬 DongChan Kim
28 조영일 YoungIl Cho
29 장민호 Alexander Chang V
31 신승균 SeungGyun Shin
32 임승욱 SeungWook Lim
33 김정운 JungWoon Kim
36 이동균 DongGyun Lee
52 서보인 Boin Suh
75 이성탁 SungTack Lee
77 안세호 SeHo Ahn
90 이창규 ChangGyu Lee
93 류태환 Andre Ryu