BRAVES
JOY 16-2-2 (W-T-L)Batting 19 games · qualifying PA 47.5 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JeongWan Son | 16 | 71 | 60 | 32 | 11 | 3 | 7 | 22 | 15 | 13 | 0.533 | 0.606 | 0.750 | |
| 3Jayson Choi | 15 | 63 | 53 | 24 | 10 | 1 | 1 | 9 | 13 | 20 | 9 | 0.453 | 0.540 | 0.717 |
| 11JangHoon Kim | 13 | 54 | 36 | 10 | 18 | 7 | 3 | 9 | 17 | 0.278 | 0.519 | 0.472 | ||
| 12Christopher Lee | 18 | 73 | 56 | 27 | 17 | 2 | 5 | 20 | 27 | 2 | 0.482 | 0.603 | 0.643 | |
| 13Keith Nam | 7 | 27 | 24 | 7 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0.292 | 0.370 | 0.292 | |||
| 17SungHun Hwang | 17 | 73 | 60 | 27 | 13 | 6 | 21 | 20 | 13 | 0.450 | 0.548 | 0.550 | ||
| 18HyungSub Kim | 14 | 58 | 51 | 24 | 7 | 1 | 23 | 24 | 3 | 0.471 | 0.534 | 0.490 | ||
| 21SoonWoo Hong | 13 | 60 | 52 | 31 | 8 | 2 | 6 | 23 | 16 | 5 | 0.596 | 0.650 | 0.788 | |
| 24InSoo Jun | 18 | 77 | 67 | 31 | 10 | 2 | 4 | 25 | 24 | 12 | 0.463 | 0.532 | 0.582 | |
| 28Gene H. Jeung | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 46Jesse Kiim | 9 | 39 | 31 | 16 | 8 | 5 | 11 | 13 | 2 | 0.516 | 0.615 | 0.677 | ||
| 51JunYun Kang | 12 | 55 | 45 | 23 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0.511 | 0.600 | 1.022 |
| 54HyunWoo Kim | 14 | 58 | 55 | 35 | 3 | 1 | 5 | 29 | 17 | 3 | 0.636 | 0.655 | 0.764 | |
| 71YoungBum Cha | 15 | 63 | 47 | 21 | 16 | 6 | 15 | 19 | 7 | 0.447 | 0.587 | 0.574 | ||
| 73TJ Cho | 18 | 84 | 68 | 24 | 16 | 1 | 23 | 38 | 6 | 0.353 | 0.476 | 0.368 | ||
| 91Adelbert Valladares Clerge | 11 | 45 | 42 | 20 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | 3 | 0.476 | 0.511 | 0.571 |
Pitching qualifying 190 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Christopher Lee | 17 | 9 | 1 | 73 | 4 | 24 | 101 | 134 | 28 | 364 | 75 | 0.569 | ||
| 3Jayson Choi | 15 | 2 | 7 | 32 | 1 | 5 | 4 | 17 | 50 | 33 | 142 | 31 | 0.577 | |
| 54HyunWoo Kim | 12 | 2 | 3 | 29 | 2 | 6 | 29 | 27 | 22 | 115 | 21 | 0.487 | ||
| 21SoonWoo Hong | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 16 | 24 | 13 | 72 | 14 | 0.472 | |||
| 11JangHoon Kim | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 31 | 8 | 0.484 | |||
| 13Keith Nam | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 28 | 4 | 0.429 |
Roster
2 JeongWan Son 손정완
3 Jayson Choi 최광록
11 JangHoon Kim 김장훈
12 Christopher Lee 이형진
13 Keith Nam 남택승
17 SungHun Hwang 황성훈
18 HyungSub Kim 김형섭 V
21 SoonWoo Hong 홍순우
24 InSoo Jun 전인수
28 Gene H. Jeung 정진호
46 Jesse Kiim 김동주 V
51 JunYun Kang 강전륜
54 HyunWoo Kim 김현우
71 YoungBum Cha 차영범
73 TJ Cho 조태진
91 Adelbert Valladares Clerge Clerge C
99 YoonSang Kim 김윤상