PIRATES
JOY 2-0-18 (W-T-L)Batting 19 games · qualifying PA 47.5 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Tom Lee | 6 | 19 | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0.235 | 0.316 | 0.235 | |||
| 6JungHoon Kim | 12 | 40 | 31 | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0.226 | 0.400 | 0.290 | ||
| 7KwnagHoon Park | 10 | 37 | 31 | 14 | 6 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0.452 | 0.541 | 0.548 | ||
| 8Ronald Reid | 13 | 41 | 35 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 16 | 0.286 | 0.390 | 0.371 | ||
| 9DongChul Kim | 14 | 42 | 25 | 17 | 12 | 13 | 0.000 | 0.405 | 0.000 | |||||
| 11Choong H Jung | 19 | 73 | 62 | 12 | 11 | 12 | 46 | 4 | 0.194 | 0.315 | 0.194 | |||
| 16YiDo Lee | 8 | 26 | 18 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 0.111 | 0.385 | 0.111 | |||
| 18TaeHyeon Kim | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | ||||
| 21James Kim | 14 | 51 | 43 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 20 | 10 | 0.302 | 0.412 | 0.581 | |
| 22DongJun Kim | 16 | 45 | 31 | 9 | 14 | 1 | 8 | 17 | 5 | 0.290 | 0.511 | 0.323 | ||
| 27Jacob Shin | 6 | 21 | 17 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0.353 | 0.476 | 0.353 | |||
| 29Larry Kwon | 18 | 62 | 51 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 31 | 8 | 0.235 | 0.371 | 0.294 | |
| 33Jeong D Lee | 17 | 62 | 49 | 14 | 13 | 2 | 12 | 30 | 5 | 0.286 | 0.435 | 0.327 | ||
| 35GaRam Kim | 10 | 37 | 32 | 17 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 0.531 | 0.595 | 0.594 | ||
| 44InHo Yang | 11 | 41 | 29 | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0.207 | 0.439 | 0.276 | ||
| 55James Yu | 18 | 70 | 65 | 24 | 5 | 1 | 23 | 29 | 12 | 0.369 | 0.414 | 0.385 |
Pitching qualifying 190 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Jeong D Lee | 17 | 8 | 1 | 38 | 8 | 13 | 31 | 151 | 152 | 62 | 455 | 70 | 0.418 | |
| 22DongJun Kim | 15 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 22 | 135 | 96 | 19 | 298 | 47 | 0.366 | |
| 35GaRam Kim | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 35 | 24 | 19 | 96 | 14 | 0.333 | |||
| 3Tom Lee | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 42 | 22 | 7 | 85 | 12 | 0.329 | ||
| 7KwnagHoon Park | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 16 | 16 | 61 | 12 | 0.311 | ||
| 18TaeHyeon Kim | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 28 | 5 | 0.143 | |||||
| 55James Yu | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0.300 | |||||
| 27Jacob Shin | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.000 | |||||||
| 6JungHoon Kim | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
Roster
00 Vincent Fazio Fazio V
2 Mitch Hong Hong
3 Tom Lee 이탐
5 Brien Latumbo Latumbo V
6 JungHoon Kim 김정훈
7 KwnagHoon Park 박광훈
8 Ronald Reid Reid V
9 DongChul Kim 김동철
11 Choong H Jung 정중협
16 YiDo Lee 이이도
18 TaeHyeon Kim 김태현
21 James Kim 김제임스
22 DongJun Kim 김동준
27 Jacob Shin 심상범
29 Larry Kwon 권주형
33 Jeong D Lee 이정덕
35 GaRam Kim 김가람
44 InHo Yang 양인호
46 Kenny Kang 강병진
55 James Yu 유종욱