LIONS
HAPPY 11승 2무 7패타격 입력된 20경기 · 규정 타석 50 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1김민성 | 19 | 80 | 64 | 29 | 16 | 1 | 2 | 26 | 33 | 2 | 0.453 | 0.563 | 0.516 | |
| 2김민식 | 8 | 34 | 32 | 17 | 2 | 4 | 13 | 14 | 1 | 0.531 | 0.559 | 0.656 | ||
| 5Piascik | 16 | 61 | 45 | 18 | 16 | 1 | 3 | 3 | 11 | 26 | 1 | 0.400 | 0.557 | 0.667 |
| 8Bautista | 6 | 26 | 24 | 11 | 2 | 11 | 12 | 1 | 0.458 | 0.500 | 0.458 | |||
| 10박성수 | 20 | 87 | 74 | 35 | 13 | 1 | 1 | 11 | 22 | 22 | 17 | 0.473 | 0.552 | 0.689 |
| 11손조셉 | 18 | 80 | 54 | 21 | 26 | 1 | 1 | 19 | 26 | 7 | 0.389 | 0.588 | 0.481 | |
| 15박태형 | 5 | 24 | 18 | 9 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0.500 | 0.625 | 0.556 | ||
| 17조원희 | 8 | 34 | 23 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 0.348 | 0.559 | 0.348 | |||
| 18강현우 | 12 | 45 | 39 | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 9 | 0.487 | 0.556 | 0.872 |
| 22강동수 | 9 | 28 | 23 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0.435 | 0.536 | 0.565 | |
| 27조정연 | 6 | 18 | 16 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0.313 | 0.389 | 0.313 | |||
| 31김경식 | 8 | 24 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0.556 | 0.667 | 0.667 | ||
| 33조희 | 7 | 29 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0.385 | 0.448 | 0.538 | |
| 35정준호 | 8 | 24 | 18 | 9 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0.500 | 0.625 | 0.556 | ||
| 36문강진 | 8 | 26 | 21 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0.381 | 0.500 | 0.429 | ||
| 42Gildea | 12 | 61 | 48 | 17 | 13 | 3 | 2 | 12 | 19 | 12 | 0.354 | 0.492 | 0.521 | |
| 51Piascik | 14 | 51 | 45 | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 21 | 3 | 0.467 | 0.529 | 0.600 | |
| 84Pena Jr | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | ||||
| 85Pena | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | |||
| 88조성광 | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | ||||
| 93유케빈 | 5 | 20 | 18 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | |||
| 95김신 | 7 | 26 | 21 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0.381 | 0.500 | 0.524 | ||
| 96Wynman | 9 | 31 | 28 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0.107 | 0.194 | 0.107 |
투구 규정 200타자
로스터
1 김민성 MinSung Kim
2 김민식 Moses Kim JV
5 Piascik Andrew Piascik V
8 Bautista Jean Carlos Bautista
10 박성수 Michael Pak
11 손조셉 Joseph Son
15 박태형 Tae Park
17 조원희 David Cho
18 강현우 Brian Kang
22 강동수 DongSoo Kang
27 조정연 JungYun Cho
29 정용배 YB Jung
31 김경식 Samuel K. Kim
33 조희 Kevin Cho
35 정준호 Peter Chong
36 문강진 Eric Moon
42 Gildea Nick Gildea V
51 Piascik Josh Piascik V
83 Pena Leonal Alex pena
84 Pena Jr Leonel Alex Pena Jr
85 Pena Jesus Armando Pena V
88 조성광 Roy Cho
93 유케빈 Kevin Ryu
95 김신 Shin Kim
96 Wynman Edward Wynman