CHAMPIONS
SMILE 9승 0무 11패타격 입력된 16경기 · 규정 타석 40 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0김동한 | 10 | 42 | 33 | 14 | 9 | 2 | 12 | 16 | 3 | 0.424 | 0.548 | 0.485 | ||
| 1박병훈 | 13 | 52 | 41 | 22 | 11 | 1 | 21 | 15 | 4 | 0.537 | 0.635 | 0.561 | ||
| 2유동원 | 13 | 61 | 53 | 31 | 8 | 2 | 3 | 12 | 14 | 21 | 1 | 0.585 | 0.639 | 1.038 |
| 3이상원 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
| 4한종혁 | 13 | 53 | 43 | 16 | 10 | 1 | 2 | 13 | 19 | 8 | 0.372 | 0.491 | 0.465 | |
| 8오윤성 | 10 | 47 | 38 | 19 | 9 | 7 | 12 | 19 | 0.500 | 0.596 | 0.684 | |||
| 9최영 | 13 | 58 | 45 | 21 | 13 | 3 | 18 | 21 | 3 | 0.467 | 0.586 | 0.533 | ||
| 17정재웅 | 10 | 45 | 32 | 11 | 13 | 2 | 4 | 5 | 19 | 2 | 0.344 | 0.533 | 0.594 | |
| 23장성수 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | ||
| 24박영근 | 8 | 38 | 32 | 14 | 6 | 1 | 2 | 11 | 16 | 2 | 0.438 | 0.526 | 0.563 | |
| 31Crespo | 13 | 61 | 54 | 26 | 7 | 1 | 3 | 22 | 24 | 4 | 0.481 | 0.541 | 0.593 | |
| 36김민석 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |||
| 44이대니 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 53한상진 | 8 | 34 | 27 | 17 | 7 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0.630 | 0.706 | 0.889 | ||
| 55김동한 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | |||||
| 77Risolo | 15 | 70 | 62 | 26 | 8 | 2 | 9 | 15 | 30 | 6 | 0.419 | 0.486 | 0.629 | |
| 87천재연 | 16 | 64 | 50 | 22 | 14 | 1 | 21 | 25 | 3 | 0.440 | 0.563 | 0.460 | ||
| 88Figueroa | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.462 | 0.533 | 0.462 | |||
| 93금동욱 | 12 | 51 | 50 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 4 | 0.460 | 0.471 | 0.580 |
투구 규정 160타자
로스터
0 김동한 DongHan Kim
1 박병훈 ByoungHoon Park
2 유동원 Andy Ryu V
3 이상원 SangWon Lee
4 한종혁 JH Han
5 Santos Miguel Santos C
8 오윤성 Richard Oh
9 최영 Edward Choi
17 정재웅 Jay Jung
23 장성수 SungSoo Jang
24 박영근 YoungKun Park
31 Crespo Jorge Crespo V
36 김민석 MinSeok Kim
44 이대니 Danny Yi V
53 한상진 Daniel Han P
55 김동한 Alex Kim
77 Risolo Mikey Risolo
87 천재연 Theodore Chun
88 Figueroa Manuel Figueroa
93 금동욱 Donny Keum