TWINS
SMILE 2승 0무 18패타격 입력된 19경기 · 규정 타석 47.5 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0한상우 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | |||||
| 1김동규 | 10 | 25 | 19 | 6 | 6 | 13 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | |||||
| 4Russo | 5 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0.412 | 0.500 | 0.529 | ||
| 6송영호 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | |||
| 7유정우 | 13 | 47 | 41 | 13 | 6 | 3 | 10 | 27 | 1 | 0.317 | 0.404 | 0.390 | ||
| 8이민우 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.429 | 0.600 | 0.429 | |||
| 9Pluzsik | 16 | 61 | 48 | 17 | 13 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 0.354 | 0.492 | 0.500 | |
| 12Martin | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||||
| 13이의영 | 18 | 50 | 41 | 11 | 9 | 11 | 17 | 13 | 0.268 | 0.400 | 0.268 | |||
| 14Dipeitro | 13 | 49 | 45 | 17 | 4 | 17 | 21 | 7 | 0.378 | 0.429 | 0.378 | |||
| 15최우석 | 17 | 60 | 48 | 22 | 12 | 1 | 21 | 19 | 7 | 0.458 | 0.567 | 0.500 | ||
| 16박찬영 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||||
| 17최민 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | |||
| 20이신영 | 18 | 52 | 42 | 11 | 10 | 1 | 10 | 20 | 11 | 0.262 | 0.404 | 0.286 | ||
| 22최봉일 | 16 | 54 | 43 | 14 | 11 | 3 | 11 | 14 | 15 | 0.326 | 0.463 | 0.395 | ||
| 24김세종 | 12 | 42 | 34 | 13 | 8 | 2 | 11 | 20 | 1 | 0.382 | 0.500 | 0.441 | ||
| 25Celenza | 8 | 29 | 25 | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0.560 | 0.621 | 0.720 | |
| 28강세종 | 18 | 67 | 40 | 16 | 27 | 1 | 4 | 11 | 12 | 12 | 0.400 | 0.642 | 0.550 | |
| 31박준 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | |||||
| 42Chen | 8 | 23 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0.095 | 0.174 | 0.095 | |||
| 44강병진 | 6 | 18 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0.133 | 0.278 | 0.200 | ||
| 54정매튜 | 13 | 46 | 38 | 17 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 0.447 | 0.543 | 0.632 | ||
| 95신철민 | 14 | 42 | 30 | 5 | 12 | 5 | 5 | 20 | 0.167 | 0.405 | 0.167 |
투구 규정 190타자
로스터
0 한상우 Theodore Hahn
1 김동규 Allen Kim
4 Russo John Russo V
6 송영호 Luke Song
7 유정우 JungWoo You
8 이민우 Jason Yi
9 Pluzsik Matt Pluzsik
10 강원종 Eddie Kang
12 Martin Alejandro San Martin
13 이의영 Francis Lee
14 Dipeitro Matthew DiPeitro
15 최우석 Woo Choi
16 박찬영 Chan Park V
17 최민 Min Choi
20 이신영 Peter Lee
22 최봉일 Leo Choi
24 김세종 SeJong Kim
25 Celenza Alexander Celenza
28 강세종 Nick Kang
31 박준 William Park
33 Gonzalez Richard Gonzalez V
42 Chen Eric Chen
44 강병진 Kenny Kang
54 정매튜 Matt Jeong V
95 신철민 Jason Shin