BEARS
HAPPY 10승 4무 6패타격 입력된 18경기 · 규정 타석 45 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00권명재 | 15 | 68 | 54 | 28 | 14 | 1 | 3 | 9 | 15 | 18 | 8 | 0.519 | 0.618 | 0.852 |
| 1곽형기 | 6 | 18 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0.308 | 0.500 | 0.308 | |||
| 2이창훈 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||
| 3성진용 | 14 | 47 | 41 | 9 | 6 | 1 | 8 | 20 | 12 | 0.220 | 0.319 | 0.244 | ||
| 4이필훈 | 11 | 45 | 43 | 17 | 2 | 1 | 16 | 22 | 4 | 0.395 | 0.422 | 0.419 | ||
| 5김진우 | 5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0.583 | |
| 6김윤도 | 6 | 24 | 19 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0.316 | 0.458 | 0.579 | |
| 7유성근 | 12 | 41 | 31 | 9 | 10 | 2 | 7 | 17 | 5 | 0.290 | 0.463 | 0.355 | ||
| 8이정훈 | 18 | 81 | 68 | 34 | 13 | 2 | 8 | 24 | 29 | 5 | 0.500 | 0.580 | 0.676 | |
| 9남궁헌재 | 15 | 67 | 51 | 34 | 16 | 1 | 3 | 5 | 25 | 14 | 3 | 0.667 | 0.746 | 0.941 |
| 10Olszewski | 10 | 33 | 28 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 0.143 | 0.273 | 0.179 | ||
| 11송호진 | 8 | 36 | 32 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0.438 | 0.500 | 0.688 | |
| 17Munoz | 4 | 18 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0.438 | 0.500 | 0.500 | ||
| 21남택규 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||||
| 23최진엽 | 14 | 61 | 54 | 22 | 7 | 6 | 16 | 30 | 2 | 0.407 | 0.475 | 0.519 | ||
| 27서정원 | 14 | 51 | 35 | 12 | 16 | 2 | 10 | 11 | 12 | 0.343 | 0.549 | 0.400 | ||
| 35김정현 | 13 | 57 | 51 | 20 | 6 | 4 | 16 | 28 | 3 | 0.392 | 0.456 | 0.471 | ||
| 38이도영 | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.556 | 0.667 | 0.667 | ||
| 38Stennett | 4 | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.462 | 0.611 | 1.000 | |
| 47이해리슨 | 16 | 56 | 40 | 11 | 16 | 11 | 20 | 9 | 0.275 | 0.482 | 0.275 | |||
| 81Cassels | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||
| 88박하람 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||||||
| 91송노아 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 99STEP | 7 | 18 | 16 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | |||
| 99Risolo | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
투구 규정 180타자
로스터
00 권명재 MyongJae Kwon
1 곽형기 HG Kwak
2 이창훈 ChangHoon Lee
3 성진용 JinYong Sung
4 이필훈 Tony Lee
5 김진우 JinWoo Kim
6 김윤도 Peter Kim
7 유성근 SungGun Yu
8 이정훈 JoungHoon Lee
9 남궁헌재 HeonJae Namgoong
10 Olszewski Stephen Olszewski V
11 송호진 Ryan Song
16 Giradi Micheal Giradi C
17 Munoz Chrisian Munoz V
21 남택규 Ryan Nam
23 최진엽 JinYoup Choi
27 서정원 JungWon Seo
35 김정현 JH Kim
38 Stennett Noah Stennett C
38 이도영 Tommy Lee
41 정광호 KH Jung
47 이해리슨 Harrison Lee V
81 Cassels Micheal Cassels C
88 박하람 Albert Park C
91 송노아 Noah Song V
99 Risolo Mikey Risolo
99 STEP S. Krisan