PIRATES
JOY 2승 0무 18패타격 입력된 18경기 · 규정 타석 45 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00Fazio | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3이탐 | 6 | 19 | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0.235 | 0.316 | 0.235 | |||
| 6김정훈 | 12 | 40 | 31 | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0.226 | 0.400 | 0.290 | ||
| 7박광훈 | 9 | 34 | 29 | 12 | 5 | 3 | 9 | 14 | 3 | 0.414 | 0.500 | 0.517 | ||
| 8Reid | 12 | 38 | 32 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0.281 | 0.395 | 0.375 | ||
| 9김동철 | 6 | 20 | 11 | 9 | 5 | 6 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | |||||
| 11정중협 | 18 | 70 | 60 | 12 | 10 | 12 | 44 | 4 | 0.200 | 0.314 | 0.200 | |||
| 16이이도 | 7 | 23 | 15 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0.133 | 0.435 | 0.133 | |||
| 18김태현 | 8 | 25 | 17 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0.059 | 0.360 | 0.059 | |||
| 21김제임스 | 14 | 51 | 43 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 20 | 10 | 0.302 | 0.412 | 0.581 | |
| 22김동준 | 15 | 42 | 31 | 9 | 11 | 1 | 8 | 17 | 5 | 0.290 | 0.476 | 0.323 | ||
| 27심상범 | 6 | 21 | 17 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0.353 | 0.476 | 0.353 | |||
| 29권주형 | 17 | 59 | 48 | 11 | 11 | 1 | 10 | 29 | 8 | 0.229 | 0.373 | 0.271 | ||
| 33이정덕 | 16 | 58 | 45 | 14 | 13 | 2 | 12 | 26 | 5 | 0.311 | 0.466 | 0.356 | ||
| 35김가람 | 9 | 34 | 29 | 16 | 5 | 2 | 14 | 10 | 3 | 0.552 | 0.618 | 0.621 | ||
| 44양인호 | 11 | 41 | 28 | 6 | 13 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0.214 | 0.463 | 0.286 | ||
| 46강병진 | 6 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0.235 | 0.316 | 0.353 | ||
| 55유종욱 | 18 | 71 | 66 | 24 | 5 | 1 | 23 | 30 | 12 | 0.364 | 0.408 | 0.379 |
투구 규정 180타자
로스터
00 Fazio Vincent Fazio V
2 Hong Mitch Hong
3 이탐 Tom Lee
5 Latumbo Brien Latumbo V
6 김정훈 JungHoon Kim
7 박광훈 KwnagHoon Park
8 Reid Ronald Reid V
9 김동철 DongChul Kim
11 정중협 Choong H Jung
16 이이도 YiDo Lee
18 김태현 TaeHyeon Kim
21 김제임스 James Kim
22 김동준 DongJun Kim
27 심상범 Jacob Shin
29 권주형 Larry Kwon
33 이정덕 Jeong D Lee
35 김가람 GaRam Kim
44 양인호 InHo Yang
46 강병진 Kenny Kang
55 유종욱 James Yu