CHAMPIONS
SMILE 9승 0무 11패타격 17경기 · 규정 타석 42.5 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0김동한 | 9 | 38 | 31 | 14 | 7 | 2 | 12 | 15 | 2 | 0.452 | 0.553 | 0.516 | ||
| 1박병훈 | 13 | 52 | 41 | 21 | 11 | 1 | 20 | 15 | 5 | 0.512 | 0.615 | 0.537 | ||
| 2유동원 | 14 | 67 | 59 | 34 | 8 | 3 | 3 | 13 | 15 | 24 | 1 | 0.576 | 0.627 | 1.051 |
| 3이상원 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
| 4한종혁 | 14 | 58 | 47 | 18 | 11 | 1 | 2 | 15 | 19 | 10 | 0.383 | 0.500 | 0.468 | |
| 8오윤성 | 11 | 53 | 43 | 21 | 10 | 1 | 8 | 12 | 22 | 0.488 | 0.585 | 0.721 | ||
| 9최영 | 14 | 63 | 48 | 22 | 15 | 3 | 19 | 23 | 3 | 0.458 | 0.587 | 0.521 | ||
| 17정재웅 | 11 | 50 | 34 | 12 | 16 | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 0.353 | 0.560 | 0.588 | |
| 23장성수 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | ||
| 24박영근 | 9 | 43 | 36 | 15 | 7 | 1 | 2 | 12 | 19 | 2 | 0.417 | 0.512 | 0.528 | |
| 31Crespo | 14 | 67 | 60 | 28 | 7 | 1 | 4 | 23 | 28 | 4 | 0.467 | 0.522 | 0.583 | |
| 36김민석 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |||
| 44이대니 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 53한상진 | 8 | 34 | 27 | 17 | 7 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0.630 | 0.706 | 0.889 | ||
| 55김동한 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | |||||
| 87천재연 | 17 | 68 | 54 | 25 | 14 | 2 | 23 | 27 | 2 | 0.463 | 0.574 | 0.500 | ||
| 88Figueroa | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.462 | 0.533 | 0.462 | |||
| 93금동욱 | 13 | 56 | 54 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 26 | 4 | 0.444 | 0.464 | 0.556 |
투구 규정 170타자
로스터
0 김동한 DongHan Kim
1 박병훈 ByoungHoon Park
2 유동원 Andy Ryu V
3 이상원 SangWon Lee
4 한종혁 JH Han
5 Santos Miguel Santos C
8 오윤성 Richard Oh
9 최영 Edward Choi
17 정재웅 Jay Jung
23 장성수 SungSoo Jang
24 박영근 YoungKun Park
31 Crespo Jorge Crespo V
36 김민석 MinSeok Kim
44 이대니 Danny Yi V
53 한상진 Daniel Han P
55 김동한 Alex Kim
77 Risolo Mikey Risolo
87 천재연 Theodore Chun
88 Figueroa Manuel Figueroa
93 금동욱 Donny Keum