CHAMPIONS
SMILE 9-0-11 (W-T-L)Batting 17 games · qualifying PA 42.5 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0DongHan Kim | 9 | 38 | 31 | 14 | 7 | 2 | 12 | 15 | 2 | 0.452 | 0.553 | 0.516 | ||
| 1ByoungHoon Park | 13 | 52 | 41 | 21 | 11 | 1 | 20 | 15 | 5 | 0.512 | 0.615 | 0.537 | ||
| 2Andy Ryu | 14 | 67 | 59 | 34 | 8 | 3 | 3 | 13 | 15 | 24 | 1 | 0.576 | 0.627 | 1.051 |
| 3SangWon Lee | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
| 4JH Han | 14 | 58 | 47 | 18 | 11 | 1 | 2 | 15 | 19 | 10 | 0.383 | 0.500 | 0.468 | |
| 8Richard Oh | 11 | 53 | 43 | 21 | 10 | 1 | 8 | 12 | 22 | 0.488 | 0.585 | 0.721 | ||
| 9Edward Choi | 14 | 63 | 48 | 22 | 15 | 3 | 19 | 23 | 3 | 0.458 | 0.587 | 0.521 | ||
| 17Jay Jung | 11 | 50 | 34 | 12 | 16 | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 0.353 | 0.560 | 0.588 | |
| 23SungSoo Jang | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | ||
| 24YoungKun Park | 9 | 43 | 36 | 15 | 7 | 1 | 2 | 12 | 19 | 2 | 0.417 | 0.512 | 0.528 | |
| 31Jorge Crespo | 14 | 67 | 60 | 28 | 7 | 1 | 4 | 23 | 28 | 4 | 0.467 | 0.522 | 0.583 | |
| 36MinSeok Kim | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |||
| 44Danny Yi | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 53Daniel Han | 8 | 34 | 27 | 17 | 7 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0.630 | 0.706 | 0.889 | ||
| 55Alex Kim | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | |||||
| 87Theodore Chun | 17 | 68 | 54 | 25 | 14 | 2 | 23 | 27 | 2 | 0.463 | 0.574 | 0.500 | ||
| 88Manuel Figueroa | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.462 | 0.533 | 0.462 | |||
| 93Donny Keum | 13 | 56 | 54 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 26 | 4 | 0.444 | 0.464 | 0.556 |
Pitching qualifying 170 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93Donny Keum | 11 | 4 | 3 | 1 | 60 | 2 | 6 | 16 | 70 | 93 | 67 | 314 | 56 | 0.487 |
| 17Jay Jung | 9 | 4 | 1 | 36 | 2 | 11 | 46 | 79 | 24 | 198 | 39 | 0.581 | ||
| 87Theodore Chun | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 18 | 65 | 11 | 0.354 | ||
| 23SungSoo Jang | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 17 | 8 | 46 | 8 | 0.500 | ||||
| 9Edward Choi | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 40 | 6 | 0.275 | |||||
| 1ByoungHoon Park | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 14 | 5 | 36 | 5 | 0.556 | ||||
| 8Richard Oh | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 2 | 0.176 | ||||||
| 24YoungKun Park | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0.375 | |||||||
| 36MinSeok Kim | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.500 |
Roster
0 DongHan Kim 김동한
1 ByoungHoon Park 박병훈
2 Andy Ryu 유동원 V
3 SangWon Lee 이상원
4 JH Han 한종혁
5 Miguel Santos Santos C
8 Richard Oh 오윤성
9 Edward Choi 최영
17 Jay Jung 정재웅
23 SungSoo Jang 장성수
24 YoungKun Park 박영근
31 Jorge Crespo Crespo V
36 MinSeok Kim 김민석
44 Danny Yi 이대니 V
53 Daniel Han 한상진 P
55 Alex Kim 김동한
77 Mikey Risolo Risolo
87 Theodore Chun 천재연
88 Manuel Figueroa Figueroa
93 Donny Keum 금동욱