VIT
JOY 14승 2무 4패타격 17경기 · 규정 타석 42.5 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Zahn | 15 | 72 | 58 | 32 | 14 | 4 | 4 | 9 | 15 | 22 | 4 | 0.552 | 0.639 | 1.052 |
| 4현스티브 | 12 | 57 | 51 | 30 | 6 | 2 | 8 | 20 | 12 | 9 | 0.588 | 0.632 | 0.863 | |
| 5김대신 | 9 | 32 | 28 | 9 | 4 | 9 | 16 | 3 | 0.321 | 0.406 | 0.321 | |||
| 7김제이슨 | 17 | 87 | 71 | 36 | 16 | 4 | 3 | 6 | 23 | 28 | 7 | 0.507 | 0.598 | 0.845 |
| 13윤대형 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 14DeFranco | 16 | 82 | 69 | 38 | 13 | 10 | 28 | 19 | 12 | 0.551 | 0.622 | 0.696 | ||
| 15김용현 | 17 | 82 | 75 | 34 | 7 | 4 | 30 | 34 | 7 | 0.453 | 0.500 | 0.507 | ||
| 16유재훈 | 16 | 77 | 64 | 37 | 13 | 1 | 9 | 27 | 20 | 7 | 0.578 | 0.649 | 0.766 | |
| 25김병주 | 10 | 40 | 34 | 20 | 6 | 3 | 17 | 14 | 0.588 | 0.650 | 0.676 | |||
| 34김홍일 | 14 | 53 | 39 | 18 | 14 | 4 | 14 | 12 | 9 | 0.462 | 0.604 | 0.564 | ||
| 45김지준 | 13 | 63 | 54 | 31 | 9 | 9 | 22 | 20 | 3 | 0.574 | 0.635 | 0.741 | ||
| 77박채민 | 16 | 69 | 54 | 22 | 15 | 3 | 19 | 26 | 6 | 0.407 | 0.536 | 0.463 | ||
| 92이인성 | 18 | 86 | 66 | 39 | 20 | 6 | 1 | 10 | 22 | 20 | 7 | 0.591 | 0.686 | 1.045 |
| 99황태민 | 16 | 72 | 54 | 24 | 18 | 1 | 6 | 17 | 22 | 8 | 0.444 | 0.583 | 0.611 |
투구 규정 170타자
로스터
2 Zahn John Zahn V
4 현스티브 Steve Hyun
5 김대신 Dan Kim
7 김제이슨 Jason Kim
13 윤대형 Dae Yoon
14 DeFranco Mike DeFranco C
15 김용현 Y. Hyun Gim
16 유재훈 JaeHoon Yoo
18 석상민 SangMin Seok
24 오지환 Jeff Oh
25 김병주 ByungJoo Kim
33 김용정 YongJung Kim
34 김홍일 HongGil Kim
45 김지준 JiJune Kim
77 박채민 ChaeMin Park
92 이인성 InSung Lee
99 황태민 TaeMin Hwang