VIT
JOY 14-2-4 (W-T-L)Batting 17 games · qualifying PA 42.5 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2John Zahn | 15 | 72 | 58 | 32 | 14 | 4 | 4 | 9 | 15 | 22 | 4 | 0.552 | 0.639 | 1.052 |
| 4Steve Hyun | 12 | 57 | 51 | 30 | 6 | 2 | 8 | 20 | 12 | 9 | 0.588 | 0.632 | 0.863 | |
| 5Dan Kim | 9 | 32 | 28 | 9 | 4 | 9 | 16 | 3 | 0.321 | 0.406 | 0.321 | |||
| 7Jason Kim | 17 | 87 | 71 | 36 | 16 | 4 | 3 | 6 | 23 | 28 | 7 | 0.507 | 0.598 | 0.845 |
| 13Dae Yoon | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 14Mike DeFranco | 16 | 82 | 69 | 38 | 13 | 10 | 28 | 19 | 12 | 0.551 | 0.622 | 0.696 | ||
| 15Y. Hyun Gim | 17 | 82 | 75 | 34 | 7 | 4 | 30 | 34 | 7 | 0.453 | 0.500 | 0.507 | ||
| 16JaeHoon Yoo | 16 | 77 | 64 | 37 | 13 | 1 | 9 | 27 | 20 | 7 | 0.578 | 0.649 | 0.766 | |
| 25ByungJoo Kim | 10 | 40 | 34 | 20 | 6 | 3 | 17 | 14 | 0.588 | 0.650 | 0.676 | |||
| 34HongGil Kim | 14 | 53 | 39 | 18 | 14 | 4 | 14 | 12 | 9 | 0.462 | 0.604 | 0.564 | ||
| 45JiJune Kim | 13 | 63 | 54 | 31 | 9 | 9 | 22 | 20 | 3 | 0.574 | 0.635 | 0.741 | ||
| 77ChaeMin Park | 16 | 69 | 54 | 22 | 15 | 3 | 19 | 26 | 6 | 0.407 | 0.536 | 0.463 | ||
| 92InSung Lee | 18 | 86 | 66 | 39 | 20 | 6 | 1 | 10 | 22 | 20 | 7 | 0.591 | 0.686 | 1.045 |
| 99TaeMin Hwang | 16 | 72 | 54 | 24 | 18 | 1 | 6 | 17 | 22 | 8 | 0.444 | 0.583 | 0.611 |
Pitching qualifying 170 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92InSung Lee | 16 | 6 | 2 | 77 | 2 | 16 | 62 | 89 | 43 | 289 | 60 | 0.574 | ||
| 77ChaeMin Park | 13 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 11 | 33 | 40 | 25 | 136 | 29 | 0.478 |
| 34HongGil Kim | 9 | 4 | 15 | 1 | 4 | 23 | 56 | 28 | 127 | 29 | 0.559 | |||
| 25ByungJoo Kim | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 20 | 42 | 7 | 89 | 20 | 0.584 | |||
| 7Jason Kim | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 | 4 | 0.500 | |||||
| 99TaeMin Hwang | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.375 | ||||||
| 4Steve Hyun | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0.571 | |||||||
| 15Y. Hyun Gim | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0.143 | |||||||
| 16JaeHoon Yoo | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.429 |
Roster
2 John Zahn Zahn V
4 Steve Hyun 현스티브
5 Dan Kim 김대신
7 Jason Kim 김제이슨
13 Dae Yoon 윤대형
14 Mike DeFranco DeFranco C
15 Y. Hyun Gim 김용현
16 JaeHoon Yoo 유재훈
18 SangMin Seok 석상민
24 Jeff Oh 오지환
25 ByungJoo Kim 김병주
33 YongJung Kim 김용정
34 HongGil Kim 김홍일
45 JiJune Kim 김지준
77 ChaeMin Park 박채민
92 InSung Lee 이인성
99 TaeMin Hwang 황태민