WINGS
SMILE 14승 0무 6패타격 20경기 · 규정 타석 50 · 흐린 줄 = 규정 미달
| 이름 | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3곽동준 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5박현 | 15 | 48 | 35 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 26 | 0.086 | 0.333 | 0.143 | ||
| 7황태현 | 16 | 67 | 54 | 29 | 13 | 1 | 6 | 22 | 18 | 7 | 0.537 | 0.627 | 0.685 | |
| 9최현태 | 14 | 53 | 46 | 26 | 7 | 3 | 1 | 5 | 17 | 13 | 7 | 0.565 | 0.623 | 0.913 |
| 11서보철 | 10 | 27 | 24 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0.208 | 0.296 | 0.250 | ||
| 12양진영 | 17 | 66 | 52 | 18 | 14 | 1 | 17 | 12 | 22 | 0.346 | 0.485 | 0.365 | ||
| 15정민수 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | |||
| 18정민혁 | 16 | 59 | 56 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 16 | 14 | 0.464 | 0.492 | 0.661 |
| 19진권용 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |||||
| 20심현덕 | 18 | 75 | 66 | 38 | 9 | 2 | 4 | 32 | 27 | 1 | 0.576 | 0.627 | 0.697 | |
| 21박성완 | 13 | 47 | 42 | 10 | 5 | 10 | 28 | 4 | 0.238 | 0.319 | 0.238 | |||
| 23정효봉 | 16 | 57 | 37 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 6 | 0.324 | 0.561 | 0.486 |
| 24김조나단 | 17 | 71 | 56 | 38 | 15 | 2 | 3 | 11 | 22 | 14 | 4 | 0.679 | 0.746 | 1.089 |
| 25이경표 | 16 | 61 | 48 | 24 | 13 | 2 | 22 | 18 | 6 | 0.500 | 0.607 | 0.542 | ||
| 33손민훈 | 16 | 70 | 51 | 33 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 3 | 0.647 | 0.743 | 1.294 |
| 52김승기 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||||||
| 53이도헌 | 17 | 65 | 51 | 16 | 14 | 5 | 11 | 21 | 14 | 0.314 | 0.462 | 0.412 | ||
| 85유영진 | 18 | 68 | 54 | 17 | 14 | 17 | 33 | 4 | 0.315 | 0.456 | 0.315 | |||
| 93김진호 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
투구 규정 200타자
로스터
1 강선우 SunWoo Kang
3 곽동준 Brian kwak V
5 박현 Hyun Park
7 황태현 TeaHyun Hwang
9 최현태 HARVEY CHOI
11 서보철 Joseph BoCul Seo
12 양진영 JinYoung Yang
15 정민수 ANDREW CHUNG
17 손데이빗 David Sohn JV
18 정민혁 Samuel Min-Hyuk Jung
19 진권용 KwonYong Jin JV
20 심현덕 Jimmy Shim
21 박성완 Ryan Park
23 정효봉 HyoBong Chung
24 김조나단 Jonathan M Kim V
25 이경표 KyeongPyo Lee C
27 Newberger John Newberger
33 손민훈 MinHoon Sohn V
35 이석재 SukJae Lee
52 김승기 Brian Kim
53 이도헌 DoHeon Lee
85 유영진 YoungJin Yoo
92 이인성 InSung Lee
93 김진호 Jinho Kim
99 양승훈 Jack Yang