WINGS
SMILE 14-0-6 (W-T-L)Batting 20 games · qualifying PA 50 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Brian kwak | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5Hyun Park | 15 | 48 | 35 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 26 | 0.086 | 0.333 | 0.143 | ||
| 7TeaHyun Hwang | 16 | 67 | 54 | 29 | 13 | 1 | 6 | 22 | 18 | 7 | 0.537 | 0.627 | 0.685 | |
| 9HARVEY CHOI | 14 | 53 | 46 | 26 | 7 | 3 | 1 | 5 | 17 | 13 | 7 | 0.565 | 0.623 | 0.913 |
| 11Joseph BoCul Seo | 10 | 27 | 24 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0.208 | 0.296 | 0.250 | ||
| 12JinYoung Yang | 17 | 66 | 52 | 18 | 14 | 1 | 17 | 12 | 22 | 0.346 | 0.485 | 0.365 | ||
| 15ANDREW CHUNG | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | |||
| 18Samuel Min-Hyuk Jung | 16 | 59 | 56 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 16 | 14 | 0.464 | 0.492 | 0.661 |
| 19KwonYong Jin | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |||||
| 20Jimmy Shim | 18 | 75 | 66 | 38 | 9 | 2 | 4 | 32 | 27 | 1 | 0.576 | 0.627 | 0.697 | |
| 21Ryan Park | 13 | 47 | 42 | 10 | 5 | 10 | 28 | 4 | 0.238 | 0.319 | 0.238 | |||
| 23HyoBong Chung | 16 | 57 | 37 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 6 | 0.324 | 0.561 | 0.486 |
| 24Jonathan M Kim | 17 | 71 | 56 | 38 | 15 | 2 | 3 | 11 | 22 | 14 | 4 | 0.679 | 0.746 | 1.089 |
| 25KyeongPyo Lee | 16 | 61 | 48 | 24 | 13 | 2 | 22 | 18 | 6 | 0.500 | 0.607 | 0.542 | ||
| 33MinHoon Sohn | 16 | 70 | 51 | 33 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 3 | 0.647 | 0.743 | 1.294 |
| 52Brian Kim | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||||||
| 53DoHeon Lee | 17 | 65 | 51 | 16 | 14 | 5 | 11 | 21 | 14 | 0.314 | 0.462 | 0.412 | ||
| 85YoungJin Yoo | 18 | 68 | 54 | 17 | 14 | 17 | 33 | 4 | 0.315 | 0.456 | 0.315 | |||
| 93Jinho Kim | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pitching qualifying 200 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Ryan Park | 14 | 7 | 3 | 2 | 51 | 3 | 1 | 28 | 102 | 125 | 58 | 368 | 65 | 0.478 |
| 15ANDREW CHUNG | 11 | 5 | 53 | 1 | 4 | 18 | 61 | 86 | 57 | 280 | 51 | 0.496 | ||
| 20Jimmy Shim | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 32 | 21 | 90 | 15 | 0.444 |
| 9HARVEY CHOI | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 20 | 47 | 12 | 0.383 | |||
| 18Samuel Min-Hyuk Jung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | 38 | 4 | 0.289 | |||
| 23HyoBong Chung | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | 31 | 3 | 0.226 | |||||
| 7TeaHyun Hwang | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0.143 |
Roster
1 SunWoo Kang 강선우
3 Brian kwak 곽동준 V
5 Hyun Park 박현
7 TeaHyun Hwang 황태현
9 HARVEY CHOI 최현태
11 Joseph BoCul Seo 서보철
12 JinYoung Yang 양진영
15 ANDREW CHUNG 정민수
17 David Sohn 손데이빗 JV
18 Samuel Min-Hyuk Jung 정민혁
19 KwonYong Jin 진권용 JV
20 Jimmy Shim 심현덕
21 Ryan Park 박성완
23 HyoBong Chung 정효봉
24 Jonathan M Kim 김조나단 V
25 KyeongPyo Lee 이경표 C
27 John Newberger Newberger
33 MinHoon Sohn 손민훈 V
35 SukJae Lee 이석재
52 Brian Kim 김승기
53 DoHeon Lee 이도헌
85 YoungJin Yoo 유영진
92 InSung Lee 이인성
93 Jinho Kim 김진호
99 Jack Yang 양승훈