CHAMPIONS
SMILE 9-0-11 (W-T-L)Batting 16 games entered · qualifying PA 40 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0DongHan Kim | 10 | 42 | 33 | 14 | 9 | 2 | 12 | 16 | 3 | 0.424 | 0.548 | 0.485 | ||
| 1ByoungHoon Park | 13 | 52 | 41 | 22 | 11 | 1 | 21 | 15 | 4 | 0.537 | 0.635 | 0.561 | ||
| 2Andy Ryu | 13 | 61 | 53 | 31 | 8 | 2 | 3 | 12 | 14 | 21 | 1 | 0.585 | 0.639 | 1.038 |
| 3SangWon Lee | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
| 4JH Han | 13 | 53 | 43 | 16 | 10 | 1 | 2 | 13 | 19 | 8 | 0.372 | 0.491 | 0.465 | |
| 8Richard Oh | 10 | 47 | 38 | 19 | 9 | 7 | 12 | 19 | 0.500 | 0.596 | 0.684 | |||
| 9Edward Choi | 13 | 58 | 45 | 21 | 13 | 3 | 18 | 21 | 3 | 0.467 | 0.586 | 0.533 | ||
| 17Jay Jung | 10 | 45 | 32 | 11 | 13 | 2 | 4 | 5 | 19 | 2 | 0.344 | 0.533 | 0.594 | |
| 23SungSoo Jang | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | ||
| 24YoungKun Park | 8 | 38 | 32 | 14 | 6 | 1 | 2 | 11 | 16 | 2 | 0.438 | 0.526 | 0.563 | |
| 31Jorge Crespo | 13 | 61 | 54 | 26 | 7 | 1 | 3 | 22 | 24 | 4 | 0.481 | 0.541 | 0.593 | |
| 36MinSeok Kim | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |||
| 44Danny Yi | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 53Daniel Han | 8 | 34 | 27 | 17 | 7 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0.630 | 0.706 | 0.889 | ||
| 55Alex Kim | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | |||||
| 77Mikey Risolo | 15 | 70 | 62 | 26 | 8 | 2 | 9 | 15 | 30 | 6 | 0.419 | 0.486 | 0.629 | |
| 87Theodore Chun | 16 | 64 | 50 | 22 | 14 | 1 | 21 | 25 | 3 | 0.440 | 0.563 | 0.460 | ||
| 88Manuel Figueroa | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.462 | 0.533 | 0.462 | |||
| 93Donny Keum | 12 | 51 | 50 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 4 | 0.460 | 0.471 | 0.580 |
Pitching qualifying 160 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93Donny Keum | 10 | 3 | 3 | 1 | 55 | 2 | 6 | 15 | 59 | 76 | 58 | 271 | 48 | 0.483 |
| 17Jay Jung | 9 | 4 | 1 | 36 | 2 | 11 | 46 | 82 | 24 | 201 | 43 | 0.587 | ||
| 87Theodore Chun | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 18 | 65 | 11 | 0.354 | |||
| 23SungSoo Jang | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 17 | 8 | 46 | 8 | 0.500 | ||||
| 1ByoungHoon Park | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 14 | 5 | 36 | 7 | 0.556 | ||||
| 9Edward Choi | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 19 | 35 | 6 | 0.257 | |||||
| 8Richard Oh | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 22 | 2 | 0.227 | ||||||
| 24YoungKun Park | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0.375 | |||||||
| 36MinSeok Kim | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.500 |
Roster
0 DongHan Kim 김동한
1 ByoungHoon Park 박병훈
2 Andy Ryu 유동원 V
3 SangWon Lee 이상원
4 JH Han 한종혁
5 Miguel Santos Santos C
8 Richard Oh 오윤성
9 Edward Choi 최영
17 Jay Jung 정재웅
23 SungSoo Jang 장성수
24 YoungKun Park 박영근
31 Jorge Crespo Crespo V
36 MinSeok Kim 김민석
44 Danny Yi 이대니 V
53 Daniel Han 한상진 P
55 Alex Kim 김동한
77 Mikey Risolo Risolo
87 Theodore Chun 천재연
88 Manuel Figueroa Figueroa
93 Donny Keum 금동욱