PIRATES
JOY 2-0-18 (W-T-L)Batting 18 games entered · qualifying PA 45 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00Vincent Fazio | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3Tom Lee | 6 | 19 | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0.235 | 0.316 | 0.235 | |||
| 6JungHoon Kim | 12 | 40 | 31 | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0.226 | 0.400 | 0.290 | ||
| 7KwnagHoon Park | 9 | 34 | 29 | 12 | 5 | 3 | 9 | 14 | 3 | 0.414 | 0.500 | 0.517 | ||
| 8Ronald Reid | 12 | 38 | 32 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0.281 | 0.395 | 0.375 | ||
| 9DongChul Kim | 6 | 20 | 11 | 9 | 5 | 6 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | |||||
| 11Choong H Jung | 18 | 70 | 60 | 12 | 10 | 12 | 44 | 4 | 0.200 | 0.314 | 0.200 | |||
| 16YiDo Lee | 7 | 23 | 15 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0.133 | 0.435 | 0.133 | |||
| 18TaeHyeon Kim | 8 | 25 | 17 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0.059 | 0.360 | 0.059 | |||
| 21James Kim | 14 | 51 | 43 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 20 | 10 | 0.302 | 0.412 | 0.581 | |
| 22DongJun Kim | 15 | 42 | 31 | 9 | 11 | 1 | 8 | 17 | 5 | 0.290 | 0.476 | 0.323 | ||
| 27Jacob Shin | 6 | 21 | 17 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0.353 | 0.476 | 0.353 | |||
| 29Larry Kwon | 17 | 59 | 48 | 11 | 11 | 1 | 10 | 29 | 8 | 0.229 | 0.373 | 0.271 | ||
| 33Jeong D Lee | 16 | 58 | 45 | 14 | 13 | 2 | 12 | 26 | 5 | 0.311 | 0.466 | 0.356 | ||
| 35GaRam Kim | 9 | 34 | 29 | 16 | 5 | 2 | 14 | 10 | 3 | 0.552 | 0.618 | 0.621 | ||
| 44InHo Yang | 11 | 41 | 28 | 6 | 13 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0.214 | 0.463 | 0.286 | ||
| 46Kenny Kang | 6 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0.235 | 0.316 | 0.353 | ||
| 55James Yu | 18 | 71 | 66 | 24 | 5 | 1 | 23 | 30 | 12 | 0.364 | 0.408 | 0.379 |
Pitching qualifying 180 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Jeong D Lee | 16 | 8 | 37 | 6 | 12 | 31 | 139 | 140 | 66 | 431 | 65 | 0.411 | ||
| 22DongJun Kim | 15 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 22 | 132 | 96 | 18 | 294 | 46 | 0.371 | |
| 3Tom Lee | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 42 | 22 | 7 | 85 | 12 | 0.329 | ||
| 35GaRam Kim | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 28 | 21 | 16 | 80 | 12 | 0.350 | |||
| 7KwnagHoon Park | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 16 | 56 | 10 | 0.321 | ||
| 18TaeHyeon Kim | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 17 | 3 | 0.176 | |||||
| 55James Yu | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0.300 | |||||
| 27Jacob Shin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6JungHoon Kim | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
Roster
00 Vincent Fazio Fazio V
2 Mitch Hong Hong
3 Tom Lee 이탐
5 Brien Latumbo Latumbo V
6 JungHoon Kim 김정훈
7 KwnagHoon Park 박광훈
8 Ronald Reid Reid V
9 DongChul Kim 김동철
11 Choong H Jung 정중협
16 YiDo Lee 이이도
18 TaeHyeon Kim 김태현
21 James Kim 김제임스
22 DongJun Kim 김동준
27 Jacob Shin 심상범
29 Larry Kwon 권주형
33 Jeong D Lee 이정덕
35 GaRam Kim 김가람
44 InHo Yang 양인호
46 Kenny Kang 강병진
55 James Yu 유종욱