TWINS
SMILE 2-0-18 (W-T-L)Batting 19 games entered · qualifying PA 47.5 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Theodore Hahn | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | |||||
| 1Allen Kim | 10 | 25 | 19 | 6 | 6 | 13 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | |||||
| 4John Russo | 5 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0.412 | 0.500 | 0.529 | ||
| 6Luke Song | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | |||
| 7JungWoo You | 13 | 47 | 41 | 13 | 6 | 3 | 10 | 27 | 1 | 0.317 | 0.404 | 0.390 | ||
| 8Jason Yi | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.429 | 0.600 | 0.429 | |||
| 9Matt Pluzsik | 16 | 61 | 48 | 17 | 13 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 0.354 | 0.492 | 0.500 | |
| 12Alejandro San Martin | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||||
| 13Francis Lee | 18 | 50 | 41 | 11 | 9 | 11 | 17 | 13 | 0.268 | 0.400 | 0.268 | |||
| 14Matthew DiPeitro | 13 | 49 | 45 | 17 | 4 | 17 | 21 | 7 | 0.378 | 0.429 | 0.378 | |||
| 15Woo Choi | 17 | 60 | 48 | 22 | 12 | 1 | 21 | 19 | 7 | 0.458 | 0.567 | 0.500 | ||
| 16Chan Park | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||||
| 17Min Choi | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | |||
| 20Peter Lee | 18 | 52 | 42 | 11 | 10 | 1 | 10 | 20 | 11 | 0.262 | 0.404 | 0.286 | ||
| 22Leo Choi | 16 | 54 | 43 | 14 | 11 | 3 | 11 | 14 | 15 | 0.326 | 0.463 | 0.395 | ||
| 24SeJong Kim | 12 | 42 | 34 | 13 | 8 | 2 | 11 | 20 | 1 | 0.382 | 0.500 | 0.441 | ||
| 25Alexander Celenza | 8 | 29 | 25 | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0.560 | 0.621 | 0.720 | |
| 28Nick Kang | 18 | 67 | 40 | 16 | 27 | 1 | 4 | 11 | 12 | 12 | 0.400 | 0.642 | 0.550 | |
| 31William Park | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | |||||
| 42Eric Chen | 8 | 23 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0.095 | 0.174 | 0.095 | |||
| 44Kenny Kang | 6 | 18 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0.133 | 0.278 | 0.200 | ||
| 54Matt Jeong | 13 | 46 | 38 | 17 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 0.447 | 0.543 | 0.632 | ||
| 95Jason Shin | 14 | 42 | 30 | 5 | 12 | 5 | 5 | 20 | 0.167 | 0.405 | 0.167 |
Pitching qualifying 190 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Woo Choi | 13 | 2 | 5 | 29 | 2 | 8 | 20 | 84 | 132 | 50 | 325 | 60 | 0.495 | |
| 7JungWoo You | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 16 | 65 | 66 | 32 | 193 | 26 | 0.383 | ||
| 20Peter Lee | 10 | 4 | 1 | 16 | 1 | 11 | 38 | 53 | 50 | 169 | 25 | 0.408 | ||
| 13Francis Lee | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 33 | 28 | 26 | 97 | 13 | 0.320 | |||
| 1Allen Kim | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 24 | 27 | 80 | 15 | 0.412 | |||
| 28Nick Kang | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 6 | 36 | 5 | 0.417 | |||||
| 17Min Choi | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 | 3 | 0.529 |
Roster
0 Theodore Hahn 한상우
1 Allen Kim 김동규
4 John Russo Russo V
6 Luke Song 송영호
7 JungWoo You 유정우
8 Jason Yi 이민우
9 Matt Pluzsik Pluzsik
10 Eddie Kang 강원종
12 Alejandro San Martin Martin
13 Francis Lee 이의영
14 Matthew DiPeitro Dipeitro
15 Woo Choi 최우석
16 Chan Park 박찬영 V
17 Min Choi 최민
20 Peter Lee 이신영
22 Leo Choi 최봉일
24 SeJong Kim 김세종
25 Alexander Celenza Celenza
28 Nick Kang 강세종
31 William Park 박준
33 Richard Gonzalez Gonzalez V
42 Eric Chen Chen
44 Kenny Kang 강병진
54 Matt Jeong 정매튜 V
95 Jason Shin 신철민