LIONS
HAPPY 11-2-7 (W-T-L)Batting 20 games · qualifying PA 50 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MinSung Kim | 19 | 80 | 64 | 29 | 16 | 1 | 2 | 26 | 33 | 2 | 0.453 | 0.563 | 0.516 | |
| 2Moses Kim | 8 | 34 | 32 | 17 | 2 | 4 | 13 | 14 | 1 | 0.531 | 0.559 | 0.656 | ||
| 5Andrew Piascik | 16 | 60 | 44 | 18 | 16 | 1 | 3 | 3 | 11 | 25 | 1 | 0.409 | 0.567 | 0.682 |
| 8Jean Carlos Bautista | 6 | 26 | 24 | 11 | 2 | 11 | 12 | 1 | 0.458 | 0.500 | 0.458 | |||
| 10Michael Pak | 20 | 87 | 74 | 35 | 13 | 1 | 1 | 11 | 22 | 22 | 17 | 0.473 | 0.552 | 0.689 |
| 11Joseph Son | 18 | 80 | 54 | 21 | 26 | 1 | 1 | 19 | 26 | 7 | 0.389 | 0.588 | 0.481 | |
| 15Tae Park | 5 | 24 | 18 | 9 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0.500 | 0.625 | 0.556 | ||
| 17David Cho | 8 | 34 | 23 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 0.348 | 0.559 | 0.348 | |||
| 18Brian Kang | 12 | 45 | 39 | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 9 | 0.487 | 0.556 | 0.872 |
| 22DongSoo Kang | 9 | 28 | 23 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0.435 | 0.536 | 0.565 | |
| 27JungYun Cho | 12 | 37 | 31 | 9 | 6 | 9 | 6 | 16 | 0.290 | 0.405 | 0.290 | |||
| 31Samuel K. Kim | 8 | 24 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0.556 | 0.667 | 0.667 | ||
| 33Kevin Cho | 7 | 29 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0.385 | 0.448 | 0.538 | |
| 35Peter Chong | 8 | 24 | 18 | 9 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0.500 | 0.625 | 0.556 | ||
| 36Eric Moon | 8 | 26 | 21 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0.381 | 0.500 | 0.429 | ||
| 42Nick Gildea | 10 | 42 | 33 | 13 | 9 | 3 | 2 | 8 | 17 | 3 | 0.394 | 0.524 | 0.636 | |
| 51Josh Piascik | 14 | 51 | 45 | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 21 | 3 | 0.467 | 0.529 | 0.600 | |
| 84Leonel Alex Pena Jr | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | |||||
| 85Jesus Armando Pena | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | |||
| 88Roy Cho | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | ||||
| 93Kevin Ryu | 5 | 20 | 18 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | |||
| 95Shin Kim | 7 | 26 | 21 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0.381 | 0.500 | 0.524 | ||
| 96Edward Wynman | 9 | 31 | 28 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0.107 | 0.194 | 0.107 |
Pitching qualifying 200 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MinSung Kim | 15 | 7 | 1 | 40 | 2 | 5 | 23 | 93 | 159 | 28 | 350 | 63 | 0.569 | |
| 29YB Jung | 8 | 2 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 24 | 33 | 8 | 100 | 23 | 0.660 | |
| 22DongSoo Kang | 8 | 1 | 2 | 17 | 3 | 18 | 25 | 28 | 91 | 16 | 0.462 | |||
| 88Roy Cho | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 31 | 35 | 7 | 91 | 18 | 0.473 | |
| 95Shin Kim | 6 | 2 | 25 | 1 | 9 | 10 | 20 | 65 | 14 | 0.538 | ||||
| 35Peter Chong | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 32 | 8 | 0.531 | ||||
| 33Kevin Cho | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 5 | 29 | 4 | 0.379 |
Roster
1 MinSung Kim 김민성
2 Moses Kim 김민식 JV
5 Andrew Piascik Piascik V
8 Jean Carlos Bautista Bautista
10 Michael Pak 박성수
11 Joseph Son 손조셉
15 Tae Park 박태형
17 David Cho 조원희
18 Brian Kang 강현우
22 DongSoo Kang 강동수
27 JungYun Cho 조정연
29 YB Jung 정용배
31 Samuel K. Kim 김경식
33 Kevin Cho 조희
35 Peter Chong 정준호
36 Eric Moon 문강진
42 Nick Gildea Gildea V
51 Josh Piascik Piascik V
83 Leonal Alex pena Pena
84 Leonel Alex Pena Jr Pena Jr
85 Jesus Armando Pena Pena V
88 Roy Cho 조성광
93 Kevin Ryu 유케빈
95 Shin Kim 김신
96 Edward Wynman Wynman