BROTHERS
HAPPY 7-0-13 (W-T-L)Batting 18 games entered · qualifying PA 45 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Joseph Jeon | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||||
| 1SeungMin Kim | 17 | 61 | 53 | 22 | 8 | 2 | 20 | 22 | 9 | 0.415 | 0.492 | 0.453 | ||
| 5Jason Uhm | 18 | 67 | 57 | 29 | 10 | 1 | 3 | 25 | 16 | 12 | 0.509 | 0.582 | 0.596 | |
| 7Sung I Ju | 17 | 55 | 45 | 21 | 10 | 3 | 5 | 13 | 22 | 2 | 0.467 | 0.564 | 0.711 | |
| 10JeongMin Kim | 12 | 45 | 45 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 10 | 0.422 | 0.422 | 0.600 | ||
| 11ByungHee Lee | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 12MinKyo Jeon | 12 | 39 | 33 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 0.333 | 0.436 | 0.333 | |||
| 16Peter Kim | 10 | 44 | 33 | 17 | 11 | 2 | 15 | 12 | 4 | 0.515 | 0.636 | 0.576 | ||
| 17TaeWon Kwak | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.100 | 0.182 | 0.200 | ||||
| 21DongChan Kim | 12 | 45 | 42 | 26 | 3 | 1 | 3 | 22 | 12 | 4 | 0.619 | 0.644 | 0.738 | |
| 29Alexander Chang | 15 | 61 | 50 | 26 | 11 | 3 | 23 | 18 | 6 | 0.520 | 0.607 | 0.580 | ||
| 31SeungGyun Shin | 15 | 57 | 49 | 20 | 8 | 3 | 17 | 14 | 15 | 0.408 | 0.491 | 0.469 | ||
| 32SeungWook Lim | 7 | 25 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0.391 | 0.440 | 0.609 | |
| 33JungWoon Kim | 14 | 57 | 53 | 35 | 4 | 1 | 7 | 27 | 14 | 4 | 0.660 | 0.684 | 0.849 | |
| 36DongGyun Lee | 15 | 54 | 46 | 24 | 8 | 5 | 19 | 18 | 4 | 0.522 | 0.593 | 0.630 | ||
| 75SungTack Lee | 16 | 68 | 55 | 26 | 13 | 1 | 7 | 18 | 20 | 9 | 0.473 | 0.574 | 0.636 | |
| 90ChangGyu Lee | 15 | 52 | 41 | 10 | 11 | 1 | 9 | 18 | 13 | 0.244 | 0.404 | 0.268 |
Pitching qualifying 180 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ByungHee Lee | 14 | 2 | 4 | 23 | 4 | 2 | 11 | 57 | 80 | 83 | 260 | 42 | 0.396 | |
| 17TaeWon Kwak | 8 | 1 | 2 | 27 | 4 | 1 | 13 | 50 | 49 | 23 | 167 | 28 | 0.455 | |
| 75SungTack Lee | 9 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 13 | 40 | 47 | 24 | 154 | 29 | 0.487 | |
| 36DongGyun Lee | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 32 | 37 | 21 | 108 | 17 | 0.435 |
| 31SeungGyun Shin | 6 | 2 | 10 | 2 | 12 | 11 | 26 | 61 | 9 | 0.344 | ||||
| 12MinKyo Jeon | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 20 | 2 | 0.150 | |||||
| 10JeongMin Kim | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 3 | 0.529 | |||||
| 32SeungWook Lim | 2 | 6 | 6 | 2 | 0.000 |
Roster
0 Joseph Jeon 전요셉
1 SeungMin Kim 김승민
5 Jason Uhm 엄지용
7 Sung I Ju 주성일
10 JeongMin Kim 김정민
11 ByungHee Lee 이병희
12 MinKyo Jeon 전민교
16 Peter Kim 김군후 V
17 TaeWon Kwak 곽태원
21 DongChan Kim 김동찬
28 YoungIl Cho 조영일
29 Alexander Chang 장민호 V
31 SeungGyun Shin 신승균
32 SeungWook Lim 임승욱
33 JungWoon Kim 김정운
36 DongGyun Lee 이동균
52 Boin Suh 서보인
75 SungTack Lee 이성탁
77 SeHo Ahn 안세호
90 ChangGyu Lee 이창규
93 Andre Ryu 류태환