BRAVES
JOY 16-2-2 (W-T-L)Batting 18 games entered · qualifying PA 45 · faded = not qualified
| Name | G | TPA | AB | H | W | HR | 3B | 2B | 1B | O | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JeongWan Son | 15 | 64 | 54 | 28 | 10 | 3 | 5 | 20 | 14 | 12 | 0.519 | 0.594 | 0.722 | |
| 3Jayson Choi | 14 | 57 | 47 | 19 | 10 | 8 | 11 | 19 | 9 | 0.404 | 0.509 | 0.574 | ||
| 11JangHoon Kim | 13 | 54 | 36 | 10 | 18 | 7 | 3 | 9 | 17 | 0.278 | 0.519 | 0.472 | ||
| 12Christopher Lee | 17 | 67 | 51 | 24 | 16 | 1 | 5 | 18 | 25 | 2 | 0.471 | 0.597 | 0.608 | |
| 13Keith Nam | 7 | 27 | 24 | 7 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0.292 | 0.370 | 0.292 | |||
| 17SungHun Hwang | 16 | 66 | 55 | 26 | 11 | 6 | 20 | 16 | 13 | 0.473 | 0.561 | 0.582 | ||
| 18HyungSub Kim | 14 | 58 | 51 | 24 | 7 | 1 | 23 | 24 | 3 | 0.471 | 0.534 | 0.490 | ||
| 21SoonWoo Hong | 12 | 53 | 45 | 26 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 5 | 0.578 | 0.642 | 0.800 | |
| 24InSoo Jun | 17 | 71 | 62 | 27 | 9 | 2 | 4 | 21 | 23 | 12 | 0.435 | 0.507 | 0.565 | |
| 28Gene H. Jeung | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 46Jesse Kiim | 9 | 39 | 31 | 16 | 8 | 5 | 11 | 13 | 2 | 0.516 | 0.615 | 0.677 | ||
| 51JunYun Kang | 12 | 55 | 45 | 23 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0.511 | 0.600 | 1.022 |
| 54HyunWoo Kim | 13 | 53 | 50 | 31 | 3 | 1 | 5 | 25 | 16 | 3 | 0.620 | 0.642 | 0.760 | |
| 71YoungBum Cha | 14 | 58 | 41 | 17 | 17 | 5 | 12 | 18 | 6 | 0.415 | 0.586 | 0.537 | ||
| 73TJ Cho | 16 | 72 | 60 | 22 | 12 | 1 | 21 | 32 | 6 | 0.367 | 0.472 | 0.383 | ||
| 91Adelbert Valladares Clerge | 10 | 39 | 36 | 16 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | 3 | 0.444 | 0.487 | 0.556 |
Pitching qualifying 180 batters faced
| Name | G | W | L | S | K | 4 | 3 | 2 | 1 | O | BB | BAT | INN | BOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Christopher Lee | 16 | 9 | 1 | 70 | 4 | 23 | 100 | 132 | 26 | 355 | 72 | 0.569 | ||
| 3Jayson Choi | 14 | 2 | 6 | 28 | 1 | 5 | 4 | 18 | 48 | 32 | 136 | 30 | 0.559 | |
| 54HyunWoo Kim | 11 | 2 | 3 | 27 | 2 | 6 | 27 | 27 | 20 | 109 | 20 | 0.495 | ||
| 21SoonWoo Hong | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 16 | 22 | 12 | 69 | 13 | 0.464 | |||
| 11JangHoon Kim | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 31 | 8 | 0.484 | |||
| 13Keith Nam | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 28 | 4 | 0.429 |
Roster
2 JeongWan Son 손정완
3 Jayson Choi 최광록
11 JangHoon Kim 김장훈
12 Christopher Lee 이형진
13 Keith Nam 남택승
17 SungHun Hwang 황성훈
18 HyungSub Kim 김형섭 V
21 SoonWoo Hong 홍순우
24 InSoo Jun 전인수
28 Gene H. Jeung 정진호
46 Jesse Kiim 김동주 V
51 JunYun Kang 강전륜
54 HyunWoo Kim 김현우
71 YoungBum Cha 차영범
73 TJ Cho 조태진
91 Adelbert Valladares Clerge Clerge C